Emendas Parlamentares
Listagem de emendas
Exibindo 248 registros filtrados.
| 149 | 2026.EPIM.I.149 | ASS. DALLAS EI 149 ANDERSON MORATORIO | 2026 | Parauapebas | Anderson Moratorio | PRD | — | Individual | Finalidade Definida | 27 811 6200 | 2728 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | A presente Emenda Parlamentar tem por finalidade viabilizar a celebração de Parceria, mediante transferência de recursos financeiros, destinados à execução de atividades de desenvolvimento desportivo, incluindo o fomento, o apoio, a promoção e a realização de eventos e ações esportivas. Poderão ser contempladas, sem prejuízo de outras iniciativas compatíveis, a oferta de práticas esportivas em geral, o ensino e a iniciação em modalidades esportivas, a participação em competições, a realização de atividades e treinamentos em diversas modalidades, bem como a promoção e execução de eventos desportivos e demais iniciativas voltadas ao desenvolvimento desportivo e à ampliação do acesso da população às práticas esportivas. As ações e atividades de desenvolvimento desportivo, a serem detalhadas pela OSC no respectivo Plano de Trabalho, elaborado e gerido pela própria OSC, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e da Lei Municipal nº 5.574/2025, poderão atender crianças, jovens e adultos, independentemente de gênero, residentes tanto na zona urbana quanto na zona rural, contribuindo para a promoção de políticas de esporte e lazer no âmbito municipal. | Custeio | 3.3.50.41.01 | — | — | R$ 41.500,00 | R$ 41.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | 13030024 | 13/03/2026 | 13030053 • 13/03/2026 • Realizado • R$ 261,0004050001 • 04/05/2026 • Anulado • R$ 261,00 | 13030209 • 13/03/2026 • Realizado • R$ 261,0004050001 • 04/05/2026 • Anulado • R$ 261,00 | Empenho: R$ 261,00 em 13/03/2026Liquidação: R$ 261,00 em 13/03/2026Pagamento: R$ 261,00 em 13/03/2026+3 | SEMEL | — | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 150 | 2026.EPIM.I.150 | THEOS AGAPI EI 150 ANDERSON MORATORIO | 2026 | Parauapebas | Anderson Moratorio | PRD | — | Individual | Finalidade Definida | 23 333 6200 | 2729 | Comércio e Serviços | Empregabilidade | Termo de Fomento | A presente Emenda Parlamentar tem por finalidade viabilizar a celebração de Parceria, mediante transferência de recursos financeiros destinados à execução de atividades voltadas ao desenvolvimento profissional, ao fortalecimento do empreendedorismo e à implementação de ações de geração de trabalho, emprego e renda, por meio de projetos, cursos, atividades formativas e iniciativas de inclusão socioprofissional. As ações abrangem ensino profissionalizante, qualificação e requalificação profissional, formação continuada, cursos técnicos, preparatórios e de capacitação, programas de estágio e pré-estágio, além de ações voltadas a jovens, adultos, mulheres, minorias e grupos em situação de vulnerabilidade, podendo contemplar áreas urbanas, rurais e comunidades indígenas do Município de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEDEN | THEOS AGAPI INTERNATIONAL | 44.110.101/0001-90 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 151 | 2026.EPIM.I.151 | INST. FAM EI 151 ANDERSON MORATORIO | 2026 | Parauapebas | Anderson Moratorio | PRD | — | Individual | Finalidade Definida | 23 333 6200 | 2730 | Comércio e Serviços | Empregabilidade | Termo de Fomento | A presente Emenda Parlamentar tem por finalidade viabilizar a celebração de Parceria, mediante transferência de recursos financeiros destinados à execução de atividades voltadas ao desenvolvimento profissional, ao fortalecimento do empreendedorismo e à implementação de ações de geração de trabalho, emprego e renda, por meio de projetos, cursos, atividades formativas e iniciativas de inclusão socioprofissional. As ações abrangem ensino profissionalizante, qualificação e requalificação profissional, formação continuada, cursos técnicos, preparatórios e de capacitação, programas de estágio e pré-estágio, além de ações voltadas a jovens, adultos, mulheres, minorias e grupos em situação de vulnerabilidade, podendo contemplar áreas urbanas, rurais e comunidades indígenas do Município de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEDEN | INSTITUTO FAZENDO UM AMANHÃ MELHOR - FAM | 03.681.820/0001-84 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 152 | 2026.EPIM.I.152 | CESPEDEH EI 152 ANDERSON MORATORIO | 2026 | Parauapebas | Anderson Moratorio | PRD | — | Individual | Finalidade Definida | 23 333 6200 | 2731 | Comércio e Serviços | Empregabilidade | Termo de Fomento | A presente Emenda Parlamentar tem por finalidade viabilizar a celebração de Parceria, mediante transferência de recursos financeiros destinados à execução de atividades voltadas ao desenvolvimento profissional, ao fortalecimento do empreendedorismo e à implementação de ações de geração de trabalho, emprego e renda, por meio de projetos, cursos, atividades formativas e iniciativas de inclusão socioprofissional. As ações abrangem ensino profissionalizante, qualificação e requalificação profissional, formação continuada, cursos técnicos, preparatórios e de capacitação, programas de estágio e pré-estágio, além de ações voltadas a jovens, adultos, mulheres, minorias e grupos em situação de vulnerabilidade, podendo contemplar áreas urbanas, rurais e comunidades indígenas do Município de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEDEN | CENTRO DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS PEDAGÓGICOS E DESENVOLVIMENTO HUMANO - CESPEDEH | 47.193.063/0001-75 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 153 | 2026.EPIM.I.153 | INST. TON EI 153 ANDERSON MORATORIO | 2026 | Parauapebas | Anderson Moratorio | PRD | — | Individual | Finalidade Definida | 13 392 6200 | 2732 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | A presente Emenda Parlamentar tem por finalidade viabilizar a celebração de Parceria, mediante transferência de recursos financeiros, destinados à execução de programas, eventos e ações culturais, incluindo a promoção e oferta de atividades artísticas e manifestações culturais diversas, abrangendo, entre outras, expressões em múltiplas linguagens e modalidades, como as artes cênicas, dentre outras. As ações têm como objetivo o fomento, apoio, realização e promoção de iniciativas culturais que contribuam para o desenvolvimento sociocultural do Município de Parauapebas e para o fortalecimento das políticas públicas de arte e cultura, em conformidade com a legislação vigente. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | INSTITUTO CULTURAL TERRA FÉRTIL - INST-TON | 00.864.698/0001-93 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE CADASTRAL – Descumprimento do art. 9º, § 5º, da Instrução Normativa nº 06/2025/TCMPA, combinado com o art. 28, inciso X, da Lei Municipal nº 5.574/2025 | APRESENTOU JUSTIFICATIVA PELA DE COMPROVAÇÃO JUNTO AO SISPPAR | |
| 154 | 2026.EPIM.I.154 | ASS. DESPORTO CARAJÁS EI 154 ANDERSON MORATORIO | 2026 | Parauapebas | Anderson Moratorio | PRD | — | Individual | Finalidade Definida | 27 811 6200 | 2733 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | A presente Emenda Parlamentar tem por finalidade viabilizar a celebração de Parceria, mediante transferência de recursos financeiros, destinados à execução de atividades de desenvolvimento desportivo, incluindo o fomento, o apoio, a promoção e a realização de eventos e ações esportivas. Poderão ser contempladas, sem prejuízo de outras iniciativas compatíveis, a oferta de práticas esportivas em geral, o ensino e a iniciação em modalidades esportivas, a participação em competições, a realização de atividades e treinamentos em diversas modalidades, bem como a promoção e execução de eventos desportivos e demais iniciativas voltadas ao desenvolvimento desportivo e à ampliação do acesso da população às práticas esportivas. As ações e atividades de desenvolvimento desportivo, a serem detalhadas pela OSC no respectivo Plano de Trabalho, elaborado e gerido pela própria OSC, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e da Lei Municipal nº 5.574/2025, poderão atender crianças, jovens e adultos, independentemente de gênero, residentes tanto na zona urbana quanto na zona rural, contribuindo para a promoção de políticas de esporte e lazer no âmbito municipal. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO DE DESPORTOS CARAJÁS | 31.819.662/0001-11 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | ATENDEU/ SEFAZ INFORMOU | |
| 155 | 2026.EPIM.I.155 | INST EMANUEL BRASIL EI 155 ANDERSON MORATORIO | 2026 | Parauapebas | Anderson Moratorio | PRD | — | Individual | Finalidade Definida | 08 244 6200 | 2734 | Assistência Social | Assistência Comunitária | Termo de Fomento | A presente Emenda Parlamentar tem por finalidade viabilizar a celebração de Parceria, mediante transferência de recursos financeiros destinados à execução de programas, projetos e serviços voltados à promoção socioassistencial, compreendendo ações e atividades destinadas ao desenvolvimento humano, ao fortalecimento de vínculos e a iniciativas de bem-estar e qualidade de vida da população. Inclui-se, nesse escopo — sem prejuízo de outras iniciativas compatíveis com a política pública de assistência social — a implementação e o desenvolvimento de ações voltadas ao acompanhamento seguro, qualificado e humanizado de pessoas com transtornos ou impactos decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, podendo abranger acolhimento e estabilização inicial, avaliação social, orientações, atividades socioeducativas, encaminhamento para tratamento especializado, manutenção de atividades terapêuticas, ações de prevenção, apoio psicossocial e promoção da reinserção social dos usuários. Para a adequada consecução do objeto, admite-se a realização de despesas com aquisição de materiais permanentes e de consumo; contratação de equipe técnica multidisciplinar; prestação de serviços especializados; gestão administrativa, operacional e de comunicação; serviços contábeis; realização de coffee break; prestação de serviços de terceiros; locação de imóveis, equipamentos e veículos — inclusive adaptados, quando necessário —; bem como outras despesas indispensáveis à execução das atividades, em benefício dos usuários que necessitem dos serviços ofertados, em conformidade com o Plano de Trabalho a ser apresentado no exercício de 2026 e com | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMAS | INSTITUTO EMANUEL BRASIL | 38.656.558/0002-83 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 156 | 2026.EPIM.I.156 | Gestão do COMINEC | 2026 | Parauapebas | Anderson Moratorio | PRD | — | Individual | Finalidade Definida | 18 541 6083 | 2410 | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Reforço de Dotação | Reforço de dotação orçamentária para o Fundo Municipal de Investimentos Sustentáveis, Negócios Ecológicos e Economia de Carbono – FUMINEC (Lei Municipal nº 5.611/2025). | — | — | — | — | R$ 7.551,84 | R$ 7.551,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | INCOMPATIBILIDADE DO OBJETO DA DESPESA COM FINALIDADE OU ATRIBUTOS DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Descumprimento do art. 10, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 210/2024. | — | |
| 156 | 2026.EPIM.I.156 | Gestão das Ações do FUMINEC | 2026 | Parauapebas | Anderson Moratorio | PRD | — | Individual | Finalidade Definida | 18 541 6083 | 2409 | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Reforço de Dotação | Reforço de dotação orçamentária para o Fundo Municipal de Investimentos Sustentáveis, Negócios Ecológicos e Economia de Carbono – FUMINEC (Lei Municipal nº 5.611/2025). | — | — | — | — | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | Fundo Municipal de Investimentos Sustentáveis, Negócios Ecológicos e Economia de Carbono – FUMINEC | PMP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | FUMINEC TEM MAIS ELEMENTOS, ESTAMOS COM ALGUMAS DÚVIDAS SOBRE. | INCOMPATIBILIDADE DO OBJETO DA DESPESA COM FINALIDADE OU ATRIBUTOS DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Descumprimento do art. 10, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 210/2024. | ATENDEU | |
| 157 | 2026.EPIM.I.157 | INST EMANUEL BRASIL ES 157 ANDERSON MORATORIO | 2026 | Parauapebas | Anderson Moratorio | PRD | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2736 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | A presente Emenda Parlamentar tem por finalidade viabilizar a celebração de Parceria, mediante transferência de recursos financeiros destinados à execução de programas, projetos e serviços voltados à promoção da saúde, compreendendo ações e atividades destinadas ao desenvolvimento, fortalecimento e fomento de iniciativas de atenção à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida da população. Inclui-se, nesse escopo — sem prejuízo de outras iniciativas compatíveis com a política pública de saúde — a implementação e o desenvolvimento de ações voltadas ao acompanhamento seguro, qualificado e humanizado de pessoas com transtornos ou impactos decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, podendo abranger acolhimento e estabilização inicial, avaliação clínica e psicológica, orientação, encaminhamento para tratamento especializado, manutenção de atividades terapêuticas, ações de prevenção, apoio psicossocial e promoção da reinserção social dos usuários. Para a adequada consecução do objeto, admite-se a realização de despesas com aquisição de materiais permanentes e de consumo; contratação de equipe técnica multidisciplinar; prestação de serviços especializados; gestão administrativa, operacional e de comunicação; locação de imóveis, equipamentos e veículos — inclusive adaptados, quando necessário —; bem como outras despesas indispensáveis à execução das atividades, em benefício dos usuários que necessitem dos serviços ofertados, em conformidade com o Plano de Trabalho a ser apresentado no exercício de 2026 e com a legislação aplicável às parcerias no âmbito das políticas públicas de saúde. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO EMANUEL BRASIL | 38.656.558/0002-83 | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 158 | 2026.EPIM.I.158 | INST. CARAJÁS ES 158 ANDERSON MORATORIO | 2026 | Parauapebas | Anderson Moratorio | PRD | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2737 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | A presente Emenda Parlamentar tem por finalidade viabilizar a celebração de Parceria, mediante transferência de recursos financeiros destinados à execução de serviços voltados à promoção da saúde, compreendendo ações, programas e atividades de desenvolvimento, fortalecimento e fomento de iniciativas dirigidas ao bem-estar e qualidade de vida da população. Inclui-se, nesse escopo — sem prejuízo de outras ações compatíveis com a política pública de saúde — a implementação e ampliação de programas, projetos, atividades e ações voltadas à promoção da qualidade de vida por meio do cuidado à saúde visual, podendo abranger atendimentos oftalmológicos, procedimentos clínicos e cirúrgicos e demais serviços médicos, assistenciais ou comunitários correlatos, direcionados à recuperação ou melhoria da visão dos usuários, bem como ao fortalecimento de sua autonomia, autoestima e bem-estar. Para a adequada consecução do objeto, admite-se a realização de despesas com aquisição de materiais permanentes e de consumo; contratação de equipe técnica multidisciplinar; prestação de serviços especializados; gestão administrativa, operacional, contábil e de comunicação; locação de imóveis, equipamentos e veículos — inclusive adaptados, quando necessário —; bem como outras despesas indispensáveis ao desenvolvimento e continuidade das atividades, em benefício dos usuários que necessitem dos serviços ofertados, observadas as metas e especificações constantes do Plano de Trabalho a ser apresentado no exercício de 2026 e a legislação aplicável às parcerias no âmbito das políticas públicas de saúde. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 369.551,89 | R$ 369.551,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO CARAJÁS | 12.116.032/0001-36 | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 159 | 2026.EPIM.I.159 | VIA AUTIMO ES 159 ANDERSON MORATORIO | 2026 | Parauapebas | Anderson Moratorio | PRD | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2738 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | A presente Emenda Parlamentar tem por finalidade viabilizar a celebração de Parceria, mediante transferência de recursos financeiros destinados à execução de programas, projetos e serviços voltados à promoção da saúde, abrangendo ações e atividades direcionadas ao desenvolvimento, fortalecimento e fomento de iniciativas de atenção à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida da população. Inclui-se, nesse escopo — sem prejuízo de outras iniciativas compatíveis com as políticas públicas de saúde — a implementação e o desenvolvimento de programas, projetos, atividades e ações voltadas à promoção da qualidade de vida por meio do cuidado integral à saúde e ao bem-estar dos usuários, bem como o atendimento de pessoas com necessidades específicas, a exemplo de indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outros grupos que demandem cuidados especializados, compreendendo atendimentos, acompanhamentos e serviços de saúde ou comunitários correlatos. Para a adequada consecução do objeto, admite-se a realização de despesas com aquisição de materiais permanentes e de consumo; contratação de equipe técnica multidisciplinar; prestação de serviços especializados; gestão administrativa, operacional, contábil e de comunicação; locação de imóveis, equipamentos e veículos — inclusive adaptados, quando necessário —; bem como outras despesas indispensáveis à execução das atividades, em benefício dos usuários que delas necessitem, observado o Plano de Trabalho a ser apresentado no exercício de 2026 e a legislação aplicável às parcerias no âmbito das políticas públicas de saúde. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO DE DESENVOLIMENTO HUMANO VIA AUTISMO | 46.587.645/0001-73 | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 167 | 2026.EPIM.B.167 | IBX EB 167 PRD | 2026 | Parauapebas | PRD | PRD | — | Bancada | Finalidade Definida | 14 423 6300 | 2853 | Direitos da Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Termo de Fomento | A presente Emenda Parlamentar tem por finalidade viabilizar a celebração de Parceria, mediante transferência de recursos financeiros, destinados à execução de atividades desportivas, culturais, socioambientais, dentre outras correlatas à promoção dos direitos indígenas e ao fortalecimento das políticas indigenistas no Município de Parauapebas, visando consolidar ações estruturantes de proteção dos direitos indígenas, valorização identitária, promoção sociocultural e fortalecimento da autonomia dos povos indígenas no âmbito municipal e regional. Entre as iniciativas a serem apoiadas destacam-se: a promoção de eventos, festividades tradicionais e atividades socioculturais, incluindo e podendo contemplar a celebração do Dia dos Povos Indígenas e a Festa dos Povos Indígenas Mebengokre, com destaque para a Homenagem ao Botxiê Xikrin; a participação das comunidades indígenas de Parauapebas no Acampamento Terra Livre (ATL), reconhecido nacionalmente como o principal espaço de incidência política indígena; a realização dos Jogos Tradicionais Indígenas Xikrin, evento de grande relevância regional para a valorização cultural, desportiva e identitária dos povos Mebengokre; bem como o apoio às festividades, formações e atividades das mulheres indígenas, incluindo sua participação no Encontro da Mulher de Parauapebas e a realização da Festa das Mulheres Xikrin, alusiva ao Dia Internacional da Mulher Indígena. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 723.615,29 | R$ 723.615,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FEPPI | INSTITUTO INDÍGENA BOTIÊ XIKRIN - IBX | 10.329.072/0001-30 | — | — | — | — | 17080000 | — | ALTERAÇÃO DE BENEFICIÁRIO P/: FEPPI 14. 423. 6005 2.388 - GESTÃO E ACOES DO FEPPI - 33504100 | IRREGULARIDADE FISCAL – descumprimento dos arts. 9º, § 5º e art. 14, inciso I, alíneas "b" e "c" e inciso II, da IN nº 06/2025/TCM-PA combinado com o art. 39 da Lei nº 13.019/2014. | ENVIO SEFAZ. INDICAÇÃO RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA ORGAO 45 FPPI UO4501 FUNÇÃO PROG 14.423.6005.2388NAT 33.50.41.00 | |
| 168 | 2026.EPIM.B.168 | PARÓQUIA N. SRA. DE NAZARÉ EB 168 PRD | 2026 | Parauapebas | PRD | PRD | — | Bancada | Finalidade Definida | 13 392 6300 | 2854 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | A presente Emenda Parlamentar tem por finalidade viabilizar a celebração de Parceria, mediante transferência de recursos financeiros, destinados à execução de programas, eventos e ações culturais, incluindo a promoção de atividades culturais-religiosas, visando ao fomento, apoio, realização e promoção do Círio de Nazaré de Carajás – edição 2026, reconhecido como festividade tradicional de natureza cultural-religiosa de relevância social no Município de Parauapebas, com forte expressão no Núcleo Urbano de Carajás e nas comunidades rurais, contribuindo para o desenvolvimento sociocultural local e regional e para o fortalecimento das políticas públicas de arte, cultura e tradições, em conformidade com a legislação vigente. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | DIOCESE DE MARABÁ – PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 04.882.130/0028-76 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alíneas "b" e "c" e inciso II, alínea "a". | INFORMADO REGULARIZADO | |
| 169 | 2026.EPIM.B.169 | PARÓQUIA CRISTO REI EB 169 PRD | 2026 | Parauapebas | PRD | PRD | — | Bancada | Finalidade Definida | 13 392 6300 | 2855 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | A presente Emenda Parlamentar tem por finalidade viabilizar a celebração de Parceria, mediante transferência de recursos financeiros, destinados à execução de programas, eventos e ações culturais, incluindo a promoção de atividades culturais-religiosas, visando também ao fomento e à realização do Círio de Nazaré de Parauapebas – edição 2026, enquanto manifestação tradicional cultural-religiosa de relevância social em Parauapebas e região, de modo a contribuir para o desenvolvimento sociocultural do município e o fortalecimento das atividades de arte e cultura em geral, abrangendo igualmente a promoção de eventos artístico-culturais, inclusive aqueles de natureza cultural-religiosa, em conformidade com a legislação vigente. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | DIOCESE DE MARABÁ – PARÓQUIA CRISTO REI | 04.882.130/0030-90 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | INFORMADO REGULARIZADO | |
| 170 | 2026.EPIM.B.170 | SIPRODUZ EB 170 PRD | 2026 | Parauapebas | PRD | PRD | — | Bancada | Finalidade Definida | 20 608 6300 | 2856 | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Termo de Fomento | A presente Emenda Parlamentar tem por finalidade viabilizar a celebração de Parceria, mediante transferência de recursos financeiros, destinados à execução de atividades de apoio, promoção e realização de eventos voltados ao fortalecimento da produção agropecuária, incluindo feiras expositivas e demais ações de interesse dos produtores rurais e da política agrícola municipal, abrangendo a realização e promoção da Feira de Agronegócios de Parauapebas, bem como o fomento de atividades sociais, formativas e culturais de incentivo às diversas culturas de produção, com vistas à ampliação da participação de agricultores, produtores rurais e da população em geral, contemplando ainda a execução de ações sociais, culturais e lúdico-recreativas que promovam a integração comunitária e valorizem os costumes e tradições do homem do campo, além de assegurar a difusão de informações, o acesso a bens e produtos agropecuários do município e a promoção do agronegócio e das atividades de produção local e regional. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMPROR | SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAUAPEBAS - SIPRODUZ | 22.937.932/0001-06 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | INFORMADO REGULARIZADO | |
| 171 | 2026.EPIM.B.171 | FUND. BOM SAMARITANO EB 171 PRD | 2026 | Parauapebas | PRD | PRD | — | Bancada | Finalidade Definida | 08 243 6300 | 2857 | Assistência Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Termo de Fomento | A presente Emenda Parlamentar tem por finalidade viabilizar a celebração de Parceria, mediante transferência de recursos financeiros, destinados à execução de atividades e ações de caráter social, organizacional, assistencial, profissional, educacional, esportivo, recreativo e de lazer, podendo atuar de forma integrada às políticas públicas, promovendo atividades, cursos, campanhas e ações de relevância pública, profissional e social, voltadas ao enfrentamento das desigualdades e à garantia dos direitos humanos, contemplando atendimento e ações socioeducativas para crianças, adolescentes, jovens e suas famílias, incluindo ainda campanhas preventivas, rodas de conversa, palestras, atividades socioassistenciais, acompanhamento psicossocial, encaminhamentos à rede municipal de atendimento, bem como visitas domiciliares a famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica no Município de Parauapebas – PA. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FUMDCAP | FUNDAÇÃO BOM SAMARITANO | 09.022.003/0001-09 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | INFORMADO REGULARIZADO | |
| 172 | 2026.EPIM.B.172 | AEPA EB 172 PRD | 2026 | Parauapebas | PRD | PRD | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2858 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | A presente Emenda Parlamentar tem por finalidade viabilizar a celebração de Parceria, mediante transferência de recursos financeiros, destinados à execução de atividades de desenvolvimento desportivo, incluindo o fomento para o apoio, a promoção e a realização de eventos e ações esportivas, podendo contemplar a oferta de práticas de judô e jiu-jítsu, a participação em competições, bem como a realização de eventos desportivos tais como o “Grand Prix Parauapebas de Judô” e o “Grand Prix Parauapebas de Jiu-Jítsu”, dentre outras atividades e iniciativas voltadas ao desenvolvimento desportivo e à ampliação do acesso da população às práticas esportivas em geral. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E PARADESPORTIVA DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - AEPA | 18.729.511/0001-04 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE FISCAL E DESTINAÇÃO DO OBJETO – descumprimento dos arts. 9º, § 5º e 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea “a”, da IN nº 06/2025/TCMPA combinado com o art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014. | INFORMADO REGULARIZADO | |
| 173 | 2026.EPIM.B.173 | ABF EB 173 PRD | 2026 | Parauapebas | PRD | PRD | — | Bancada | Finalidade Definida | 13 392 6300 | 2859 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | A presente Emenda Parlamentar tem por finalidade viabilizar a celebração de Parceria, mediante transferência de recursos financeiros, destinados à execução de programas, eventos e ações culturais, incluindo a promoção de atividades artísticas e culturais voltadas ao fomento, apoio, realização e promoção do Festival Gastronômico Buffalo’s Gourmet – Edição 2026, reconhecido como atividade cultural e tradicional de natureza gastronômica de relevância social no Município de Parauapebas, com forte expressão local e regional. O evento contempla ainda atividades como Cozinha Show, oficinas de culinária com chefs convidados, exposição fotográfica, feira de artesanato, praça de alimentação, apresentações culturais e musicais, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural do Município de Parauapebas e para o fortalecimento das políticas públicas de arte, cultura, gastronomia e tradições locais, em conformidade com a legislação vigente. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | ASSOCIAÇÃO BÚFALOS DE FERRO - ABF | 35.757.446/0001-40 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | INFORMADO REGULARIZADO | |
