Emendas Parlamentares
Listagem de emendas
Exibindo 248 registros filtrados.
| 437 | 2026.EPIMB.FD.437 | INST. LIVRE EB 437 AVANTE | 2026 | Parauapebas | AVANTE | AVANTE | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2908 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços voltados a realização de programas,eventos e ações culturais, promovendo festividades tradicionais e mostra culturais. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 173.615,28 | R$ 173.615,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO LIVRE | 52.931.720/0001-74 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | informado regularizado | |
| 438 | 2026.EPIMB.FD.438 | COOP. MULHERES DE BARRO EB 438 AVANTE | 2026 | Parauapebas | AVANTE | AVANTE | — | Bancada | Finalidade Definida | 13 392 6300 | 2909 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços voltados a realização de programas, eventos e ações culturais, promovendo festividades tradicionais e mostra culturais. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | COOPERATIVA DOS ARTESÃOS DA REGIÃO DE CARAJÁS– MULHERES DE BARRO | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | informado regularizado | |
| 439 | 2026.EPIMI.FD.439 | INST. SOS ANIMAIS ES 439 ZÉ DA LATA | 2026 | Parauapebas | Zé da Lata | AVANTE | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 305 6100 | 2841 | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a Instituição SOS ANIMAIS, com o objetivo de realizar ações de conscientização da população e a proteção dos animais do municipio de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 351.419,62 | R$ 351.419,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO SOS ANIMAIS | — | — | — | — | — | 15001002 | — | ALTERA OBJETO CONFORME AJUSTE TECNICO | INCOMPATIBILIDADE DO OBJETO PROPOSTO COM O PROGRAMA DO ÓRGÃO EXECUTOR – Art. 10, inciso VIII, da Lei Complementar Federal nº 210/2024. | encaminhar a SEFAZ para ajustes emenda/SAUDE | |
| 440 | 2026.EPIMI.FD.440 | APAMA ES 440 ZÉ DA LATA | 2026 | Parauapebas | Zé da Lata | AVANTE | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 305 6100 | 2842 | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a Instituição APAMA, com o objetivo de realizar ações de assegurar a manutenção e o fortalecimento as ações voltadas á proteção, defesa e bem-estar dos animais. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E PROTETORES DOS ANIMAIS E DO MEIO AMBIENTE – APAMA | — | — | — | — | — | 15001002 | — | ALTERA OBJETO CONFORME AJUSTE TECNICO | INCOMPATIBILIDADE DO OBJETO PROPOSTO COM O PROGRAMA DO ÓRGÃO EXECUTOR – Art. 10, inciso VIII, da Lei Complementar Federal nº 210/2024. | encaminhar a SEFAZ para ajustes emenda/SAUDE | |
| 441 | 2026.EPIMI.FD.441 | INST. ANJOS DE PATAS ES 441 ZÉ DA LATA | 2026 | Parauapebas | Zé da Lata | AVANTE | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 305 6100 | 2843 | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, com a finalidade de serviços de controle animal com a finalidade de desenvolver ações direcionadas à implementação de políticas públicas de saúde e à prevenção e combate às zoonoses. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO ANJOS DE PATAS | — | — | — | — | — | 15001002 | — | — | INCOMPATIBILIDADE DO OBJETO PROPOSTO COM O PROGRAMA DO ÓRGÃO EXECUTOR – Art. 10, inciso VIII, da Lei Complementar Federal nº 210/2024. | — | |
| 442 | 2026.EPIMI.FD.442 | VIA AUTIMO ES 442 ZÉ DA LATA | 2026 | Parauapebas | Zé da Lata | AVANTE | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2844 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, com a finalidade de suporte às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), tendo como finalidade a realização de ações voltadas ao atendimento e acompanhamento de crianças e adolescentes com deficiência no espectro autista. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 318.505,20 | R$ 318.505,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO DE DESENVOLIMENTO HUMANO VIA AUTISMO | — | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 443 | 2026.EPIMI.FD.443 | INST EMANUEL BRASIL ES 443 ZÉ DA LATA | 2026 | Parauapebas | Zé da Lata | AVANTE | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2845 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, com a finalidade de prestação de serviços de saúde com a finalidade de desenvolver ações voltadas ao fortalecimento do atendimento na área da saúde em geral, por meio da realização de palestras, oficinas e cursos direcionados a pessoas em situação de vulnerabilidade social no município de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO EMANUEL BRASIL | — | — | — | — | — | 15001002 | — | — | IRREGULARIDADE CADASTRAL – Descumprimento do art. 10, inciso XVII, da Lei Complementar nº 210/2024. | — | |
| 444 | 2026.EPIMI.FD.444 | IVECAN ES 444 ZÉ DA LATA | 2026 | Parauapebas | Zé da Lata | AVANTE | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2846 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, com a finalidade de implementar e manter residências temporárias destinadas ao acolhimento de pessoas em tratamento oncológico. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 99.627,02 | R$ 99.627,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO VENCENDO O CÂNCER - IVECAN | — | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 445 | 2026.EPIMB.FD.445 | ASS. DESPORTO CARAJÁS EB 445 PL | 2026 | Parauapebas | PL | PL | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2910 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços de lazer e recreação que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover e a fomentar atividades de desenvolvimento desportiva e esportiva. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO DE DESPORTOS CARAJÁS | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b". | — | |
| 446 | 2026.EPIMI.FD.446 | INST. CARAJÁS ES 446 SARGENTO NOGUEIRA | 2026 | Parauapebas | Sargento Nogueira | AVANTE | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2847 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para realização do Projeto voltado ao atendimento especializado de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com foco em saúde, desenvolvimento infantil, acompanhamento terapêutico multiprofissional e fortalecimento do suporte familiar, a ser desenvolvido no município de Parauapebas ao longo do exercício de 2026 | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO CARAJÁS | 12.116.032/0001-36 | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 447 | 2026.EPIMI.FD.447 | INST. CARAJÁS ES 447 SARGENTO NOGUEIRA | 2026 | Parauapebas | Sargento Nogueira | AVANTE | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2848 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para realização do Projeto voltado ao atendimento especializado de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com foco em saúde, desenvolvimento infantil, acompanhamento terapêutico multiprofissional e fortalecimento do suporte familiar, a ser desenvolvido no município de Parauapebas ao longo do exercício de 2026 | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 219.551,85 | R$ 219.551,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO CARAJÁS | 12.116.032/0001-36 | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 448 | 2026.EPIMI.FD.448 | INST. CARAJÁS ES 448 SARGENTO NOGUEIRA | 2026 | Parauapebas | Sargento Nogueira | AVANTE | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2849 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para realização do Projeto Ginecológica, Estética Íntima, Laser Terapêutico e Saúde Pélvica, voltado ao atendimentos ginecológicos especializados, incluindo consultas, ações preventivas, procedimentos ambulatoriais e tratamentos com laser terapêutico, voltados à ginecologia, obstetrícia, saúde pélvica e cuidado integral da saúde feminina, contribuindo para a promoção da qualidade de vida, prevenção de agravos e fortalecimento das políticas públicas de saúde da mulher no município. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO CARAJÁS | 12.116.032/0001-36 | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 449 | 2026.EPIMI.FD.449 | ASS. DAMAS DA FRATERNIDADE ES 449 SARGENTO NOGUEIRA | 2026 | Parauapebas | Sargento Nogueira | AVANTE | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2850 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para realização do Projeto Damas- Saúde, voltado à prevenção Voltada à prevenção e ao enfrentamento do sofrimento emocional, da depressão, da ansiedade e de situações de violência, esta linha de atuação oferece acolhimento especializado, atendimentos estruturados e suporte psicológico qualificado, com vistas ao fortalecimento da autonomia emocional das mulheres. A iniciativa busca ampliar o acesso a cuidados que promovam bem-estar, equilíbrio emocional e segurança, contribuindo para a redução dos impactos das vulnerabilidades sociais no cotidiano feminino | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DA FRATERNIDADE | 47.588.149/0001-05 | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 450 | 2026.EPIMI.FD.450 | INST. ESTRELA DO FUTURO EI 450 SARGENTO NOGUEIRA | 2026 | Parauapebas | Sargento Nogueira | AVANTE | — | Individual | Finalidade Definida | 27 811 6200 | 2851 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a realizar projetos em prol da comunidade na área esportiva com escolinha de futebol e capoeira, com a finalidade de utilizar o esporte como meio de inclusão social. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 769.551,84 | R$ 769.551,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO ESTRELA DO FUTURO | 06.894.867/0001-14 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 451 | 2026.EPIMI.FD.451 | CKS ESPORTE CLUBE EI 451 SARGENTO NOGUEIRA | 2026 | Parauapebas | Sargento Nogueira | AVANTE | — | Individual | Finalidade Definida | 27 811 6200 | 2978 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a realizar projetos em prol da comunidade na área esportiva com escolinha de futebol e capoeira, com a finalidade de utilizar o esporte como meio de inclusão social. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | CARAJÁS ESPORTE CLUBE | 02.028.623/0001-06 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso II, alínea "a" e PENDÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS de parceria(s) anterior(es). | — | |
| 452 | 2026.EPIMI.FD.452 | PARÓQUIA CRISTO REI EI 452 SARGENTO NOGUEIRA | 2026 | Parauapebas | Sargento Nogueira | AVANTE | — | Individual | Finalidade Definida | 13 392 6200 | 2979 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços de caráter social, organizacional, assistencial, educativa, esportiva, recreativa e de lazer. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | DIOCESE DE MARABÁ – PARÓQUIA CRISTO REI | 04.882.130/0030-90 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 453 | 2026.EPIMI.FD.453 | PARÓQUIA N. SRA. DE NAZARÉ EI 453 SARGENTO NOGUEIRA | 2026 | Parauapebas | Sargento Nogueira | AVANTE | — | Individual | Finalidade Definida | 13 392 6200 | 2980 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços de caráter social, organizacional, assistencial, educativa, esportiva, recreativa e de lazer. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | DIOCESE DE MARABÁ – PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 04.882.130/0028-76 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 454 | 2026.EPIMB.FD.454 | LIMPPA EB 454 AVANTE | 2026 | Parauapebas | AVANTE | AVANTE | — | Bancada | Finalidade Definida | 13 392 6300 | 2911 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a realização de projetos e atividades que envolvem oficinas, eventos comunitários, festivais, rodas de diálogo, homenagens, iniciativas culturais e ações de fortalecimento social. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 573.615,29 | R$ 573.615,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | LIGA DAS MULHERES PIONEIRAS DE PARAUAPEBAS – LIMPPA | 52.931.720/0001-74 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | informado regularizado | |
| 455 | 2026.EPIMB.FD.455 | INST. LIVRE EB 455 AVANTE | 2026 | Parauapebas | AVANTE | AVANTE | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2912 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos, objetivando o Desenvolvimento Desportivo, através da realização de torneios comunitários de futebol no município de Parauapebas, promovendo a inclusão social, disciplina e trabalho em equipe, além de incentivar hábitos saudáveis. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO LIVRE | 52.931.720/0001-74 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b". | informado regularizado | |
| 456 | 2026.EPIMB.FD.456 | INST. VIVER EB 456 AVANTE | 2026 | Parauapebas | AVANTE | AVANTE | — | Bancada | Finalidade Definida | 08 244 6300 | 2913 | Assistência Social | Assistência Comunitária | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para fortalecer ações de assistência social voltadas a pessoas em situação de vulnerabilidade no município, por meio da promoção do acolhimento, do fortalecimento de vínculos e do acesso a serviços essenciais. A iniciativa busca desenvolver atividades continuadas com foco na saúde, no lazer, na assistência social e no bem-estar, contribuindo para a inclusão social, a proteção de direitos e a melhoria da qualidade de vida dos beneficiários. Trata-se de projeto de relevante interesse público, que atua de forma preventiva e humanizada na redução das desigualdades sociais. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMAS | INSTITUTO VIVER | 52.931.720/0001-74 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | Apresentado oficio SEMEL, recebimento documetos de prestação de contas04/03/2026 | |
| 457 | 2026.EPIMI.FD.457 | REC. MELHOR IDADE ES 457 ELIAS DA CONSTRUFORTE | 2026 | Parauapebas | Elias da Construforte | PV | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2981 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação programas direcionados à reabilitação que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a reabilitação | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 519.551,84 | R$ 519.551,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | RECANTO DA MELHOR IDADE | — | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 461 | 2026.EPIMB.FD.461 | INST. INOVAR EB 461 PV | 2026 | Parauapebas | PV | PV | — | Bancada | Finalidade Definida | 23 333 6300 | 2914 | Comércio e Serviços | Empregabilidade | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação oferta de cursos profissionalizantes que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados oferta de cursos preparatórios. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 310.000,00 | R$ 310.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEDEN | INSTITUTO INOVAR | 17.854.938/0001-71 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso II, alínea "a". | — | |
| 462 | 2026.EPIMB.FD.462 | PMP EB 462 PV | 2026 | Parauapebas | PV | PV | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 812 6300 | 2915 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Reforço de Dotação | Recursos que se destina para reforçar dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 103.615,28 | R$ 103.615,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | PMP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | INCOMPATIBILIDADE DO OBJETO DA DESPESA COM FINALIDADE OU ATRIBUTOS DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Descumprimento do art. 10, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 210/2024. | ENVIO SEFAZ EMENDA CORRIGIDA NATUREZA DA DESPESA PRA 3.3.90.32.00 |
Exibindo até 25 registros por página no filtro atual.