Emendas Parlamentares
Listagem de emendas
Exibindo 248 registros filtrados.
| 192 | 2026.EPIM.I.192 | ARPAKE EI 192 MAQUIVALDA | 2026 | Parauapebas | Maquivalda | PDT | — | Individual | Finalidade Definida | 27 811 6200 | 2744 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento, objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de parceria, para a prestação de serviços esportivos, que têm por finalidade desenvolver trabalhos voltados a promover e fomentar atividades esportivas, como o karatê e futsal para crianças, adolescentes e jovens no município de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO DOS RECONHECIDOS PAIS E AMIGOS DO KARATÊ ESPORTIVO - ARPAKE | 05.637.622/0001-49 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 193 | 2026.EPIM.I.193 | ARPAKE EI 193 MAQUIVALDA | 2026 | Parauapebas | Maquivalda | PDT | — | Individual | Finalidade Definida | 08 243 6200 | 2745 | Assistência Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento, objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de parceria, para a prestação de serviços culturais e educacionais, abrangendo ações, programas e atividades voltados à promoção, ao desenvolvimento e ao fomento de práticas culturais e educacionais destinadas a crianças e adolescentes, incluindo, entre outras iniciativas, atividades de ballet, música e informática. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 128.303,36 | R$ 128.303,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FUMDCAP | INSTITUTO RAMOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACIO NAL - ARPAKE | 05.637.622/0001-49 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 194 | 2026.EPIM.I.194 | CDCSP EI 194 MAQUIVALDA | 2026 | Parauapebas | Maquivalda | PDT | — | Individual | Finalidade Definida | 27 811 6200 | 2746 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento, objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de parceria, para a prestação de serviços esportivos, abrangendo ações, programas e atividades voltados à promoção, ao desenvolvimento e ao fomento de práticas esportivas destinadas a crianças, adolescentes, jovens e adultos do município de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 112.161,24 | R$ 112.161,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | CENTRO DESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL POPULAR - CDCSP | 44.775.462/0001-56 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE FISCAL – IN 06/2025/TCMPA, art. 9º, § 5º combinado com o art. 39 da Lei nº 13.019/2014 | INFORMADO REGULARIZADO | |
| 195 | 2026.EPIM.I.195 | PMP ES 195 MAQUIVALDA | 2026 | Parauapebas | Maquivalda | PDT | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2747 | Saúde | Atenção Básica | Reforço de Dotação | Recursos destinados ao reforço da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de adquirir uma ambulância para o fortalecimento do sistema emergencial de saúde da Vila Sansão, na zona rural de Parauapebas. | Investimento | 4.4.90.52.00 | — | — | R$ 174.538,00 | R$ 0,00 | R$ 174.538,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | PMP | — | — | — | — | — | 15001002 | — | Aquisição de ambulância Vila Sanção | Aquisição de ambulância Vila Sanção | — | |
| 196 | 2026.EPIM.I.196 | PMP ES 196 MAQUIVALDA | 2026 | Parauapebas | Maquivalda | PDT | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2748 | Saúde | Atenção Básica | Reforço de Dotação | Recursos que se destina para reforçar dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de adquirir uma ambulância para fortalecer o sistema emergencial de saúde da APA do Gelado – Vila do Cedere, na zona rural de Parauapebas. | Investimento | 4.4.90.52.00 | — | — | R$ 174.538,00 | R$ 0,00 | R$ 174.538,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | PMP | — | — | — | — | — | 15001002 | — | Aquisição de ambulância APA do Gelado – Vila do Cedere | Aquisição de ambulância APA do Gelado – Vila do Cedere | — | |
| 199 | 2026.EPIM.B.199 | IDESC EB 199 PT | 2026 | Parauapebas | PT | PT | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2861 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos, com o objetivo de desenvolver ações voltadas à promoção e ao fomento de atividades esportivas destinadas a crianças, adolescentes, jovens e adultos, por meio de diversas modalidades, visando ao desenvolvimento desportivo e à melhoria da qualidade de vida no Município de Parauapebas | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO DESPORTIVO EDUCACIONAL SOCIAL E CULTURAL – IDESC | 84.140.227/0001-22 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE FISCAL E DESTINAÇÃO DO OBJETO – descumprimento dos arts. 9º, § 5º e 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea “a”, da IN nº 06/2025/TCMPA combinado com o art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014. | — | |
| 200 | 2026.EPIM.I.200 | AFT EI 200 TITO DO MST | 2026 | Parauapebas | Tito do MST | PT | — | Individual | Finalidade Definida | 20 608 6200 | 2749 | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços de produção em bioinsumos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados aos produtores da agricultura familiar na recomposição de solo no município de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.43.00 | — | — | R$ 419.551,84 | R$ 419.551,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMPROR | ASSOCIAÇÃO FILHOS DA TERRA - AFT | 19.112.228/0001-00 | — | — | — | — | 17080000 | — | ALTERA OBJ DE ACORDO COM AJUSTE TÉCNICO | — | ENVIO A SEFAZ ALTERADO OBJETO DA EMENDA | |
| 201 | 2026.EPIM.B.201 | IDSCV EB 201 PT | 2026 | Parauapebas | PT | PT | — | Bancada | Finalidade Definida | 13 392 6300 | 2862 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços culturais que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover e a fomentar atividades gastronômico de culinária amazônica e artesanal, no município de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | INSTITUTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORAÇÃO VALENTE - IDSCV | 32.488.610/0001-72 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 202 | 2026.EPIM.B.202 | PMP EB 202 PT | 2026 | Parauapebas | PT | PT | — | Bancada | Finalidade Definida | 20 608 6300 | 2864 | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Reforço de Dotação | Recursos que se destina para reforçar dotação orçamentária 20 608 6068 2.360- Desenvolvimento de Produção Vegetal Sustentável e 20 608 6068 2.355 - Desenvolvimento da Produção Animal Sustentável da Secretaria Municipal de Produção Rural – SEMPROR para o exercício de 2026. | Custeio | 3.3.90.39.00 | — | — | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMPROR | PMP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b". | — | |
| 202 | 2026.EPIM.B.202 | PMP EB 202 PT | 2026 | Parauapebas | PT | PT | — | Bancada | Finalidade Definida | 20 608 6300 | 2863 | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Reforço de Dotação | Recursos que se destina para reforçar dotação orçamentária 20 608 6068 2.360- Desenvolvimento de Produção Vegetal Sustentável e 20 608 6068 2.355 - Desenvolvimento da Produção Animal Sustentável da Secretaria Municipal de Produção Rural – SEMPROR para o exercício de 2026. | Custeio | 3.3.90.39.00 | — | — | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMPROR | PMP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b". | — | |
| 203 | 2026.EPIM.I.203 | ASS. GIRÃO EI 203 TITO DO MST | 2026 | Parauapebas | Tito do MST | PT | — | Individual | Finalidade Definida | 27 811 6200 | 2750 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento que tem por objetivo oferecer atividades de karatê com foco tanto na prática recreativa quanto no desenvolvimento profissional, promovendo um ambiente saudável que retira crianças e adolescentes das ruas, contribuindo para sua formação cidadã e esportiva no município de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.43.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO GIRÃO DE ARTES MARCIAIS - AGAM | 07.902.338/0001-88 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE FISCAL – IN 06/2025/TCMPA, art. 9º, § 5º combinado com o art. 39 da Lei nº 13.019/2014 | Informado regularizado | |
| 204 | 2026.EPIM.I.204 | ASPEECAAMECN EI 204 TITO DO MST | 2026 | Parauapebas | Tito do MST | PT | — | Individual | Finalidade Definida | 27 811 6200 | 2751 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover e a fomentar atividades esportivas no município de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.43.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO PARAUAPEBENSE ESPORTIVA, EDUCACIONAL E CULTURAL DE ARTES MARCIAIS - ASPEECAM | 10.296.990/0001-00 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE FISCAL – IN 06/2025/TCMPA, art. 9º, § 5º combinado com o art. 39 da Lei nº 13.019/2014 | Informado regularizado | |
| 205 | 2026.EPIM.B.205 | INST. ESTRELA DO FUTURO EB 205 PT | 2026 | Parauapebas | PT | PT | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2865 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover e a fomentar atividades esportivas bem como Escolinha de Futebol e Capoeira, no município de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO ESTRELA DO FUTURO | 06.894.867/0001-14 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 206 | 2026.EPIM.B.206 | INST. GREMIO EB 206 PT | 2026 | Parauapebas | PT | PT | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2866 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover atividades e eventos esportivos, na modalidade futebol de campo, visando promover o desenvolvimento social e esportivo do público atendido do município de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO DESPORTIVO, SOCIAL, CULTURAL E AGROECOLÓGICO DE PARAUAPEBAS E REGIÃO - GREMIO | 44.462.223/0001-46 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 207 | 2026.EPIM.I.207 | AMBNC EI 207 TITO DO MST | 2026 | Parauapebas | Tito do MST | PT | — | Individual | Finalidade Definida | 13 392 6200 | 2752 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços culturais que tem por objetivo o desenvolvimento cultural, através da festividade de realização do aniversário da comunidade rural Palmares II, visando celebrar a identidade cultural, promover o sentimento de pertencimento e laços comunitários dos moradores, através de socioculturais durante as festividades. | Custeio | 3.3.50.43.00 | — | — | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO NOVA CARAJÁS - AMBNC | 20.881.340/0001-86 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 208 | 2026.EPIM.B.208 | ABADA CAPOEIRA EB 208 PT | 2026 | Parauapebas | PT | PT | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2867 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos, com o objetivo de desenvolver ações voltadas à promoção e ao fomento de atividades esportivas destinadas a crianças, adolescentes, jovens e adultos, por meio de diversas modalidades, visando ao desenvolvimento desportivo e à melhoria da qualidade de vida no Município de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 420.000,00 | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIACÃO DE CAPOEIRA ABADA DE PARAUAPEBAS - ABADA CAPOEIRA | 36.207.936/0001-35 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 209 | 2026.EPIM.B.209 | ASS. DALLAS EB 209 PT | 2026 | Parauapebas | PT | PT | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2868 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover atividades e eventos esportivos, na modalidade futebol de campo, visando promover o desenvolvimento social e esportivo do público atendido do município de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 203.615,28 | R$ 203.615,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA DALLAS | 26.861.839/0001-08 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso II, alínea "a". | — | |
| 211 | 2026.EPIM.I.211 | PMP ES 211 TITO DO MST | 2026 | Parauapebas | Tito do MST | PT | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2753 | Saúde | Atenção Básica | Reforço de Dotação | Recursos que se destina a reforçar dotação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, para aquisição dos diversos equipamentos listados pelo Ofício n° 3020/2025/APS/SEMSA, de 11/12/2025, anexo, limitado ao valor de R$ 1.119.551,84. | Investimento | 4.4.90.52.00 | — | — | R$ 1.119.551,84 | R$ 0,00 | R$ 1.119.551,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | PMP | — | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 220 | 2026.EPIM.I.220 | AMBNC EI 220 FRED SANÇÃO | 2026 | Parauapebas | Fred Sanção | PL | — | Individual | Finalidade Definida | 27 813 6200 | 2754 | Desporto e Lazer | Lazer | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços de lazer e recreação que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover e a fomentar atividades de desenvolvimento e convívio social. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 545.936,50 | R$ 545.936,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO NOVA CARAJÁS - AMBNC | 20.881.340/0001-86 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 221 | 2026.EPIM.I.221 | INST. SONHO DO LAR EI 221 FRED SANÇÃO | 2026 | Parauapebas | Fred Sanção | PL | — | Individual | Finalidade Definida | 13 392 6200 | 2755 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços culturais que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover e a fomentar atividades de desenvolvimento cultural de crianças, adolescentes jovens e adultos, através da realização de festivais. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 673.615,28 | R$ 673.615,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SONHO DO LAR | 13.713.898/0001-97 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 222 | 2026.EPIM.B.222 | INST. MARIA DA GLORIA EB 222 PL | 2026 | Parauapebas | PL | PL | — | Bancada | Finalidade Definida | 23 333 6300 | 2869 | Comércio e Serviços | Empregabilidade | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços capacitação e qualificação profissional que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover e a fomentar a geração de trabalho, emprego e renda em Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 300.230,57 | R$ 300.230,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEDEN | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MARIA DA GLORIA FERREIRA | 24.734.219/0001-82 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b". | — | |
| 223 | 2026.EPIM.B.223 | ISET EB 223 PL | 2026 | Parauapebas | PL | PL | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 813 6300 | 2870 | Desporto e Lazer | Lazer | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços de lazer e recreação que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover e a fomentar atividades de desenvolvimento e convívio social. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO SOCIAL EDUCACIONAL TRANSFORMAR - ISET | 50.821.905/0001-09 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b". | — | |
| 224 | 2026.EPIM.B.224 | INST. SONHO DO LAR EB 224 PL | 2026 | Parauapebas | PL | PL | — | Bancada | Finalidade Definida | 23 333 6300 | 2871 | Comércio e Serviços | Empregabilidade | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços capacitação e qualificação profissional que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover e a fomentar a geração de trabalho, emprego e renda em Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 373.384,71 | R$ 373.384,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEDEN | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SONHO DO LAR | 13.713.898/0001-97 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b". | — | |
| 225 | 2026.EPIM.B.225 | ASS. PAULO FONTELES EB 225 PL | 2026 | Parauapebas | PL | PL | — | Bancada | Finalidade Definida | 23 333 6300 | 2872 | Comércio e Serviços | Empregabilidade | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços capacitação e qualificação profissional que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover e a fomentar a geração de trabalho, emprego e renda em Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEDEN | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PRODUTORES RURAIS DA COLÔNIA PAULO FONTELES | 06.255.559/0001-49 | — | — | — | — | 17080000 | — | TROCA DE BENEFICIÁRIO P/: INSTITUTO SOCIAL EDUCACIONAL TRANSFORMAR - ISET. CNPJ 50.821.905/0001-09 | IRREGULARIDADE CADASTRAL – Descumprimento do art. 9º, § 5º, da Instrução Normativa nº 06/2025/TCMPA, combinado com o art. 28, inciso X, da Lei Municipal nº 5.574/2025 | ENVIO SEFAZ . REMANEJAMENTO DESTINO EMENDA PARA NOVA ENTIDADE: INSTITUTO EDUCACIONAL TRANSFORMAR CNPJ 50.821.905/0001-09 | |
| 226 | 2026.EPIM.I.226 | INST. CARAJÁS ES 226 FRED SANÇÃO | 2026 | Parauapebas | Fred Sanção | PL | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2756 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento, objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de parceria, para a prestação de serviços voltados à promoção da saúde, abrangendo ações, programas e atividades destinadas ao desenvolvimento, ao fortalecimento e ao fomento de iniciativas de saúde e bem-estar da população. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 1.219.551,84 | R$ 1.219.551,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO CARAJÁS | 12.116.032/0001-36 | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — |
Exibindo até 25 registros por página no filtro atual.