Emendas Parlamentares
Listagem de emendas
Exibindo 248 registros filtrados.
| 227 | 2026.EPIMI.FD.227 | IFACT EI 227 LAECIO DA ACT | 2026 | Parauapebas | Laecio da ACT | PDT | — | Individual | Finalidade Definida | 27 811 6200 | 2757 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a realização de eventos comunitários esportivos, com o intuito de melhorar a qualidade de vida da população de Parauapebas na promoção do esporte como benefício à saúde. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 199.218,99 | R$ 199.218,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO FAMILIA ACT IFACT | 54.825.273/0001-02 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE CADASTRAL – Descumprimento do art. 9º, § 5º, da Instrução Normativa nº 06/2025/TCMPA, combinado com o art. 28, inciso X, da Lei Municipal nº 5.574/2025 | ATENDEU | |
| 228 | 2026.EPIMI.FD.228 | ASCEBEP EI 228 LAECIO DA ACT | 2026 | Parauapebas | Laecio da ACT | PDT | — | Individual | Finalidade Definida | 27 811 6200 | 2758 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a realização de oficinas de desporto educacional e competições esportivas, que tem por objetivo o desenvolvimento humano através do acesso às atividades esportivas com a promoção de oficinas, a realização de eventos no município de Parauapebas e participação em eventos de integração em Intermunicipal. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 304.531,22 | R$ 304.531,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL E BENEFICENTE DAS PALMARES - ASCEBEP | 04.186.814/0001-13 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 229 | 2026.EPIMI.FD.229 | IFACT ES 229 LAECIO DA ACT | 2026 | Parauapebas | Laecio da ACT | PDT | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2759 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de parceria com entidade do terceiro setor para a execução de ações voltadas à promoção, prevenção e atenção à saúde, por meio da oferta de serviços e atividades de caráter complementar à rede pública de forma itinerante, contribuindo para a ampliação do acesso e o fortalecimento das políticas públicas municipais. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO FAMILIA ACT IFACT | 54.825.273/0001-02 | — | — | — | — | 15001002 | — | — | IRREGULARIDADE CADASTRAL – Descumprimento do art. 9º, § 5º, da Instrução Normativa nº 06/2025/TCMPA, combinado com o art. 28, inciso X, da Lei Municipal nº 5.574/2025 | ATENDEU | |
| 230 | 2026.EPIMI.FD.230 | IFACT ES 230 LAECIO DA ACT | 2026 | Parauapebas | Laecio da ACT | PDT | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2760 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando de oferta de serviços e atividades de caráter complementar à rede pública, contribuindo para a ampliação do acesso e o fortalecimento das políticas públicas municipais. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO FAMILIA ACT IFACT | 54.825.273/0001-02 | — | — | — | — | 15001002 | — | — | IRREGULARIDADE CADASTRAL – Descumprimento do art. 9º, § 5º, da Instrução Normativa nº 06/2025/TCMPA, combinado com o art. 28, inciso X, da Lei Municipal nº 5.574/2025 | ATENDEU | |
| 231 | 2026.EPIMI.FD.231 | INST. VIDA AMIGO DO IDOSO ES 231 LAECIO DA ACT | 2026 | Parauapebas | Laecio da ACT | PDT | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2761 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de parceria com entidade do terceiro setor para a implementação de ações voltadas ao fortalecimento da atenção à saúde da pessoa idosa, por meio de estratégias de promoção, prevenção e cuidado integral, em articulação com a Atenção Primária à Saúde, visando ampliar o acesso, qualificar o acompanhamento e contribuir para a melhoria dos indicadores de saúde no município. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO VIDA AMIGO DO IDOSO | 45.260.089/0001-63 | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 232 | 2026.EPIMI.FD.232 | VIA AUTIMO ES 232 LAECIO DA ACT | 2026 | Parauapebas | Laecio da ACT | PDT | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2762 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de parceria com entidade do terceiro setor para a implementação de projeto de intervenção multiprofissional voltado à promoção do cuidado integral, desenvolvimento e inclusão de crianças e adolescentes com deficiência, bem como ao apoio e orientação de suas famílias, por meio de atendimentos especializados e ações de fortalecimento do bem-estar e da inclusão social. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 119.551,84 | R$ 119.551,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO DE DESENVOLIMENTO HUMANO VIA AUTISMO | 46.587.645/0001-73 | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 233 | 2026.EPIMI.FD.233 | INST. PARÁ AMAZÔNIA ES 233 LAECIO DA ACT | 2026 | Parauapebas | Laecio da ACT | PDT | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2763 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de parceria com entidade do terceiro setor para a execução de programas voltadas à promoção, prevenção e atendimento da saúde, por meio da oferta de serviços e atividades de caráter complementar à rede pública, contribuindo para a ampliação do acesso e o fortalecimento das políticas públicas municipais. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO PARÁ AMAZÔNIA | 35.793.758/0001-09 | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 234 | 2026.EPIMB.FD.234 | EB 234 PDT | 2026 | Parauapebas | PDT | PDT | — | Bancada | Finalidade Definida | 23 333 6300 | 2873 | Comércio e Serviços | Empregabilidade | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para promover a oferta de cursos técnicos de qualificação profissional, visando ao desenvolvimento de competências e habilidades para a inserção e aprimoramento no mercado de trabalho, contribuindo para a formação técnica, a capacitação profissional e a ampliação das oportunidades de emprego e renda | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 353.151,14 | R$ 353.151,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEDEN | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MARIA DA GLORIA FERREIRA | 24.734.219/0001-82 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 235 | 2026.EPIMB.FD.235 | INST. MARIA DA GLORIA EB 235 PDT | 2026 | Parauapebas | PDT | PDT | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2874 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a realização de oficinas de desporto educacional e competições esportivas, que tem por objetivo o desenvolvimento humano através do acesso às atividades esportivas com a promoção de oficinas, a realização de eventos no município de Parauapebas e participação em eventos de integração em Intermunicipal. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 342.943,52 | R$ 342.943,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MARIA DA GLORIA FERREIRA | 24.734.219/0001-82 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 236 | 2026.EPIMB.FD.236 | INST. MÃOS DADAS EB 236 PDT | 2026 | Parauapebas | PDT | PDT | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2875 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a realização de oficinas de desporto educacional e competições esportivas, que tem por objetivo o desenvolvimento humano através do acesso às atividades esportivas com a promoção de oficinas, a realização de eventos no município de Parauapebas e participação em eventos de integração em Intermunicipal. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO MÃOS DADAS | 54.174.558/0001-12 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 237 | 2026.EPIMB.FD.237 | SIPRODUZ EB 237 PDT | 2026 | Parauapebas | PDT | PDT | — | Bancada | Finalidade Definida | 20 608 6300 | 2876 | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Termo de Fomento | Promover a participação dos Produtores Rurais e a população de Parauapebas e Região na Feira de Agronegócios de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMPROR | SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAUAPEBAS - SIPRODUZ | 22.937.932/0001-06 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 238 | 2026.EPIMB.FD.238 | ASCEBEP EB 238 PDT | 2026 | Parauapebas | PDT | PDT | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2877 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a realização de oficinas de desporto educacional e competições esportivas, que tem por objetivo o desenvolvimento humano através do acesso às atividades esportivas com a promoção de oficinas, a realização de eventos no município de Parauapebas e participação em eventos de integração em Intermunicipal. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL E BENEFICENTE DAS PALMARES - ASCEBEP | 04.186.814/0001-13 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b". | — | |
| 239 | 2026.EPIMB.FD.239 | IBX EB 239 PDT | 2026 | Parauapebas | PDT | PDT | — | Bancada | Finalidade Definida | 14 423 6300 | 2878 | Direitos da Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para o desenvolvimento, proteção e promoção dos direitos indígenas, bem como na promoção, execução e realização de eventos, desportivos, festividades tradicionais e atividades socioculturais, dentre outras políticas dirigidas às populações indígenas atendidas pelo Município de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 277.520,62 | R$ 277.520,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FEPPI | INSTITUTO INDÍGENA BOTIÊ XIKRIN - IBX | 10.329.072/0001-30 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE FISCAL – descumprimento dos arts. 9º, § 5º e art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, da IN nº 06/2025/TCM-PA combinado com o art. 39 da Lei nº 13.019/2014 | — | |
| 240 | 2026.EPIMB.FD.240 | ISADES EB 240 PDT | 2026 | Parauapebas | PDT | PDT | — | Bancada | Finalidade Definida | 20 608 6300 | 2879 | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a produção rural sustentável, podendo também desenvolver e realizar atividades e ações de qualificação e aprendizagem nas áreas de agrarias em geral, de incentivo ao desenvolvimento da economia popular e solidaria, de incentivo a comercialização da produção rural, de produção vegetal sustentável, de viabilização e acesso a sistemas e recursos hídricos para a produção agrícola e agropecuária, dentre outras de desenvolvimento rural com geração de renda e qualidade de vida para toda a comunidade de Parauapebas, podendo atender discricionariamente a zona urbana, rural e comunidade indígenas, conforme Plano de Trabalho a ser apresentado na ocasião da assinatura da parceria em 2025 nos termos da legislação vigente. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMPROR | INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, AGROECOLÓGICO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ISADES | 06.313.523/0001-74 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 251 | 2026.EPIMI.FD.251 | CEN. A. AO CIDADÃO EI 251 FRANCISCO ELOECIO | 2026 | Parauapebas | Francisco Eloecio | PSDB | — | Individual | Finalidade Definida | 23 333 6200 | 2764 | Comércio e Serviços | Empregabilidade | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços de qualificação profissional que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover a capacitação e a qualificação profissional de homens e mulheres, visando a educação, geração de trabalho, emprego e renda em Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 539.557,95 | R$ 539.557,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEDEN | CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO DE PARAUAPEBAS - CACP | 47.192.608/0001-29 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 252 | 2026.EPIMI.FD.252 | AGAPE EI 252 FRANCISCO ELOECIO | 2026 | Parauapebas | Francisco Eloecio | PSDB | — | Individual | Finalidade Definida | 27 813 6200 | 2765 | Desporto e Lazer | Lazer | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a execução de ações e serviços voltados à promoção da recreação e do lazer comunitário, por meio do desenvolvimento de atividades socioeducativas, culturais, esportivas e recreativas, com vistas ao fortalecimento do convívio social, da inclusão social e da melhoria da qualidade de vida da comunidade; | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 479.993,89 | R$ 479.993,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACIONAL AGAPE (AGAPE) | 12.322.546/0001-48 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE FISCAL – IN 06/2025/TCMPA, art. 9º, § 5º combinado com o art. 39 da Lei nº 13.019/2014 | — | |
| 253 | 2026.EPIMI.FD.253 | SIPRODUZ EI 253 FRANCISCO ELOECIO | 2026 | Parauapebas | Francisco Eloecio | PSDB | — | Individual | Finalidade Definida | 20 608 6200 | 2766 | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para Promover a participação dos Produtores Rurais e a população de Parauapebas e Região na Feira de Agronegócios de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMPROR | SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAUAPEBAS - SIPRODUZ | 22.937.932/0001-06 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 254 | 2026.EPIMI.FD.254 | INST. REDE CIDADANIA ES 254 FRANCISCO ELOECIO | 2026 | Parauapebas | Francisco Eloecio | PSDB | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2767 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de parceria com entidade do terceiro setor para a execução de programas voltadas à promoção, prevenção e atendimento da saúde, por meio da oferta de serviços e atividades de caráter complementar à rede pública, contribuindo para a ampliação do acesso e o fortalecimento das políticas públicas municipais. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO REDE CIDADANIA | 31.119.319/0001-64 | — | — | — | — | 15001002 | — | — | IRREGULARIDADE FISCAL – IN 06/2025/TCMPA, art. 9º, § 5º combinado com o art. 39 da Lei nº 13.019/2014 | — | |
| 255 | 2026.EPIMI.FD.255 | INST. REDE CIDADANIA ES 255 FRANCISCO ELOECIO | 2026 | Parauapebas | Francisco Eloecio | PSDB | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2768 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de parceria com entidade do terceiro setor para a execução de ações voltadas à promoção, prevenção e atenção à saúde, por meio da oferta de serviços e atividades de caráter complementar à rede pública de forma itinerante, contribuindo para a ampliação do acesso e o fortalecimento das políticas públicas municipais. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO REDE CIDADANIA | 31.119.319/0001-64 | — | — | — | — | 15001002 | — | — | IRREGULARIDADE FISCAL – IN 06/2025/TCMPA, art. 9º, § 5º combinado com o art. 39 da Lei nº 13.019/2014 | — | |
| 256 | 2026.EPIMI.FD.256 | VIA AUTIMO ES 256 FRANCISCO ELOECIO | 2026 | Parauapebas | Francisco Eloecio | PSDB | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 302 6100 | 2769 | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a execução de ações e serviços na área da saúde, voltados à realização de terapias assistidas por equinos (equoterapia), com finalidade terapêutica, habilitadora e reabilitadora, destinadas ao atendimento de pessoas com deficiência cognitiva, visando à promoção da saúde, ao desenvolvimento funcional, à inclusão e à melhoria da qualidade de vida. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 219.551,84 | R$ 219.551,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO DE DESENVOLIMENTO HUMANO VIA AUTISMO | 46.587.645/0001-73 | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 257 | 2026.EPIMB.FD.257 | IMEENP EB 257 PSDB | 2026 | Parauapebas | PSDB | PSDB | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2881 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a execução de ações e atividades esportivas voltadas à promoção, organização e realização de eventos de corrida de rua, bem como ao incentivo à prática esportiva e à adoção de hábitos saudáveis, por meio de atividades de caráter esportivo, educativo e comunitário, visando à promoção da saúde, à inclusão social e à melhoria da qualidade de vida. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO MULHERES EMPODERADAS ELAS NAO PARAM - IMEENP | 51.857.698/0001-05 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 258 | 2026.EPIMB.FD.258 | ARPAKE EB 258 PSDB | 2026 | Parauapebas | PSDB | PSDB | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2919 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a execução de ações e atividades esportivas relacionadas à prática do karatê, compreendendo a realização de exames de graduação (exame de faixa) e a participação em eventos esportivos, competições e atividades correlatas, com finalidade esportiva, educativa e formativa, visando ao desenvolvimento da modalidade e à promoção da prática esportiva. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO RAMOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACIO NAL - ARPAKE | 05.637.622/0001-49 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 259 | 2026.EPIMB.FD.259 | IDECEP EB 259 PSDB | 2026 | Parauapebas | PSDB | PSDB | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2920 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a realização de oficinas de desporto educacional e competições esportivas, que tem por objetivo o desenvolvimento humano através do acesso às atividades esportivas com a promoção de oficinas, a realização de eventos no município de Parauapebas e participação em eventos de integração em Intermunicipal. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E EDUCACIONAL DE PARAUAPEBAS - IDECEP | 54.981.555/0001-90 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 260 | 2026.EPIMB.FD.260 | IONP EB 260 PSDB | 2026 | Parauapebas | PSDB | PSDB | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2921 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a execução de ações socioeducativas voltadas à promoção do protagonismo juvenil, por meio da realização de palestras, encontros formativos e atividades educativas, com foco no desenvolvimento pessoal, na cidadania, na participação social e no fortalecimento de competências individuais e coletivas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO ORESTES NUNES - IONP | 56.927.009/0001-05 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 261 | 2026.EPIMB.FD.261 | INST. SAMURAI ZEN EB 261 PSDB | 2026 | Parauapebas | PSDB | PSDB | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2922 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a execução de ações e atividades esportivas destinadas à modalidade karatê, compreendendo atividades de caráter competitivo, educativo e formativo, visando à promoção do esporte, ao fortalecimento da modalidade e à valorização do desporto. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO PARAENSE DE DESPORTO, EDUCAÇÃO, CULTURA E DE SENVOLVIMENTO SOCIAL SAMURAI ZEN | 09.021.952/0001-66 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a" e PENDÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS de parceria(s) anterior(es). | ENVIO SEFAZ.ALTERAÇÃO DESTINAÇÃO PARA :INSTITUTO DE SESENVOLVIMENTO SOCIAL AGAPE CNPJ 12.322.546/0001-48 |
Exibindo até 25 registros por página no filtro atual.