Emendas Parlamentares
Listagem de emendas
Exibindo 248 registros filtrados.
| 262 | 2026.EPIMB.FD.262 | ASS. DALLAS EB 262 PSDB | 2026 | Parauapebas | PSDB | PSDB | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2923 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento, objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de parceria, para a promoção e o desenvolvimento desportivo, por meio da execução de atividades esportivas regulares e eventos esportivos de caráter não profissional, com vistas ao incentivo à prática esportiva, ao aperfeiçoamento técnico dos participantes e ao fortalecimento do esporte comunitário no Município de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA DALLAS | 26.861.839/0001-08 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 263 | 2026.EPIMB.FD.263 | IDDECRV EB 263 PSDB | 2026 | Parauapebas | PSDB | PSDB | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2770 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a realização de oficinas de desporto educacional e competições esportivas, que tem por objetivo o desenvolvimento humano através do acesso às atividades esportivas com a promoção de oficinas, a realização de eventos no município de Parauapebas e participação em eventos de integração em Intermunicipal. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO EDUCACIONAL E CULTURAL RIO VERDE - IDDECRV | 10.761.670/0001-84 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 264 | 2026.EPIMB.FD.264 | ASS. PAULO FONTELES EB 264 PSDB | 2026 | Parauapebas | PSDB | PSDB | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2924 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a realização de oficinas de desporto educacional e competições esportivas, que tem por objetivo o desenvolvimento humano através do acesso às atividades esportivas com a promoção de oficinas, a realização de eventos no município de Parauapebas e participação em eventos de integração em Intermunicipal. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PRODUTORES RURAIS DA COLÔNIA PAULO FONTELES | 06.255.559/0001-49 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | enviado sefaz - alterada PARA: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA JUVENTUDE | |
| 265 | 2026.EPIMB.FD.265 | INST. VEMCER EB 265 PSDB | 2026 | Parauapebas | PSDB | PSDB | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2771 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a execução de ações e atividades esportivas destinadas à organização, realização e participação na “Copa Master de Futebol” evento na modalidade futebol, compreendendo atividades de caráter competitivo, recreativo e comunitário, visando à promoção do esporte, à integração social e à valorização do desporto. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO VEMCER | 31.158.109/0001-85 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 266 | 2026.EPIMB.FD.266 | ASS. JUVENTUDE EB 266 PSDB | 2026 | Parauapebas | PSDB | PSDB | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2925 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a realização de competições esportivas, com o objetivo de promover o desenvolvimento humano por meio do acesso às atividades esportivas, incluindo a realização de eventos no município de Parauapebas e a participação em eventos de integração intermunicipal. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA JUVENTUDE | 18.044.752/0001-10 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 267 | 2026.EPIMB.FD.267 | ASDECAP EB 267 PSDB | 2026 | Parauapebas | PSDB | PSDB | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2926 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a realização de competições esportivas, com o objetivo de promover o desenvolvimento humano por meio do acesso às atividades esportivas, incluindo a realização de eventos no município de Parauapebas e a participação em eventos de integração intermunicipal. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO EDUCACIONAL E CULTURAL DE ARTES DE PARAUAPEBAS – ASDECAP | 19.322.610/0001-30 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso II, alínea "a". | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 268 | 2026.EPIMB.FD.268 | VIA AUTIMO EB 268 PSDB | 2026 | Parauapebas | PSDB | PSDB | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2927 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a execução de ações e atividades esportivas inclusivas destinadas à organização e realização da “Corrida Azul”, evento de corrida volta à promoção da prática esportiva adaptada para pessoas com deficiência cognitiva, compreendendo atividades de caráter esportivo, recreativo e de inclusão social, visando à promoção da saúde, à acessibilidade, à inclusão e à melhoria da qualidade de vida. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 223.615,28 | R$ 223.615,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO DE DESENVOLIMENTO HUMANO VIA AUTISMO | 46.587.645/0001-73 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso II, alínea "a". | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 277 | 2026.EPIMB.FD.277 | INST. SOS ANIMAIS EB 277 PDT | 2026 | Parauapebas | PDT | PDT | — | Bancada | Finalidade Definida | 18 542 6300 | 2928 | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento, objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de parceria, para a prestação de serviços voltados à proteção, defesa e bem-estar animal, abrangendo ações, programas e atividades destinadas à promoção, ao desenvolvimento e ao fomento de iniciativas de cuidado, assistência e educação voltadas aos animais, contribuindo também para a prevenção de agravos à saúde pública. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMMA | INSTITUTO SOS ANIMAIS | 53.723.980/0001-17 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso II, alínea "a". | — | |
| 278 | 2026.EPIMB.FD.278 | INST. SOCIOAMBIENTAL VIVER EB 278 PDT | 2026 | Parauapebas | PDT | PDT | — | Bancada | Finalidade Definida | 18 541 6300 | 2929 | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento, objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de parceria, para a prestação de serviços voltados à área ambiental, abrangendo ações, programas e atividades destinadas à promoção, ao desenvolvimento e ao fomento da educação ambiental, incluindo, entre outras iniciativas, atividades formativas, palestras, oficinas e cursos de capacitação voltados a crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMMA | INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL VIVER | 55.064.215/0001-68 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso II, alínea "a". | — | |
| 279 | 2026.EPIMB.FD.279 | UCP EB 279 PDT | 2026 | Parauapebas | PDT | PDT | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 812 6300 | 2930 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento, visando à transferência de recursos financeiros para a execução de ações, programas e atividades voltadas à promoção, ao desenvolvimento e ao fortalecimento do esporte e do desporto comunitário no município, incluindo a formação e capacitação de atletas, o incentivo à participação em competições esportivas e o fomento ao ciclismo, compreendido como modalidade esportiva, meio de mobilidade e prática de lazer, com ações de educação, prevenção, inclusão social e entretenimento voltadas aos ciclistas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | UNIAO DOS CICLISTAS DE PARAUAPEBAS - UCP | 28.248.773/0001-00 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso II, alínea "a". | — | |
| 280 | 2026.EPIMB.FD.280 | COOP. MULHERES DE BARRO EB 280 PDT | 2026 | Parauapebas | PDT | PDT | — | Bancada | Finalidade Definida | 13 392 6300 | 2931 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento, objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de parceria, para a prestação de serviços culturais, abrangendo ações, programas e atividades voltadas à promoção, valorização e difusão da cultura artesanal, com ênfase na formação cultural, no aprimoramento de técnicas tradicionais, na realização de oficinas, exposições e atividades educativas, bem como no fortalecimento da identidade cultural local e da sustentabilidade cultural, contribuindo para a preservação e a transmissão dos saberes artesanais no Município de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 123.615,28 | R$ 123.615,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | COOPERATIVA DOS ARTESÃOS DA REGIÃO DE CARAJÁS– MULHERES DE BARRO | 18.816.035/0001-69 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 281 | 2026.EPIMB.FD.281 | IDECEP EB 281 PDT | 2026 | Parauapebas | PDT | PDT | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2932 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento, objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de parceria, para a prestação de serviços esportivos e de lazer, abrangendo ações, programas e atividades destinadas à promoção, ao desenvolvimento e ao fomento de práticas esportivas e recreativas, incluindo, entre outras iniciativas, aulas de capoeira, zumba, futebol, karatê e demais atividades de esporte e lazer. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E EDUCACIONAL DE PARAUAPEBAS - IDECEP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 282 | 2026.EPIMB.FD.282 | INST. SEMEAR EB 282 PDT | 2026 | Parauapebas | PDT | PDT | — | Bancada | Finalidade Definida | 23 333 6300 | 2933 | Comércio e Serviços | Empregabilidade | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento, objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de parceria, para a prestação de serviços voltados à capacitação e à qualificação profissional, abrangendo ações, programas e atividades destinadas à promoção, ao desenvolvimento e ao fomento de competências profissionais, à ampliação da autonomia e ao fortalecimento da inclusão social e econômica de homens e mulheres em situação de vulnerabilidade no município de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEDEN | INSTITUTO SEMEAR | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 283 | 2026.EPIMB.FD.283 | PARÓQUIA CRISTO REI EB 283 PDT | 2026 | Parauapebas | PDT | PDT | — | Bancada | Finalidade Definida | 13 392 6300 | 2934 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento, objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de parceria, para a prestação de serviços culturais-religiosos, abrangendo ações, programas e atividades destinadas à promoção, ao desenvolvimento e ao fomento do Círio de Nazaré de Parauapebas – edição 2026, enquanto manifestação tradicional de caráter cultural, social e religioso, contribuindo para o fortalecimento do patrimônio cultural imaterial e para o desenvolvimento sociocultural do município, conforme Plano de Trabalho a ser apresentado por ocasião da assinatura da parceria. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | PARÓQUIA CRISTO REI | 04.882.130/0030-90 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alíneas "b" e "c" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 284 | 2026.EPIMB.FD.284 | ASS. IMIGRANTES EB 284 PDT | 2026 | Parauapebas | PDT | PDT | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2935 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento, objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de parceria, para a prestação de serviços esportivos, abrangendo ações, programas e atividades destinadas à promoção, ao desenvolvimento e ao fomento do esporte comunitário e da formação esportiva, visando ampliar oportunidades para jovens atletas e fortalecer iniciativas esportivas no município, incluindo, entre outras, oficinas, eventos esportivos e participação em competições em diferentes níveis. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO IMIGRANTES INDEPENDENTE | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 285 | 2026.EPIMB.FD.285 | ABADA CAPOEIRA EB 285 PDT | 2026 | Parauapebas | PDT | PDT | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2936 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento, objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de parceria, para a prestação de serviços desportivos, abrangendo ações, programas e atividades destinadas à promoção, ao desenvolvimento e ao fomento do desporto, por meio de iniciativas esportivas voltadas a crianças, jovens e adultos, contribuindo para a ampliação do acesso ao esporte e para a melhoria da qualidade de vida no município de Parauapebas/PA. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIACÃO DE CAPOEIRA ABADA DE PARAUAPEBAS - ABADA CAPOEIRA | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 286 | 2026.EPIMB.FD.286 | ASS. GIRÃO EB 286 PDT | 2026 | Parauapebas | PDT | PDT | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2937 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento, objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de parceria, para a prestação de serviços desportivos, abrangendo ações, programas e atividades destinadas à promoção, ao desenvolvimento e ao fomento do esporte e do lazer, incluindo, entre outras iniciativas, modalidades como karatê, futebol, jiu-jitsu, balé, zumba e demais práticas esportivas e recreativas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO GIRÃO DE ARTES MARCIAIS - AGAM | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 287 | 2026.EPIMB.FD.287 | IMEENP EB 287 PDT | 2026 | Parauapebas | PDT | PDT | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2938 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento, objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de parceria, para a prestação de serviços desportivos, abrangendo ações, programas e atividades destinadas à promoção, ao desenvolvimento e ao fomento da prática de atividades físicas e esportivas voltadas ao bem-estar e à melhoria da qualidade de vida, incluindo, entre outras iniciativas, atividades como zumba, futebol e demais práticas esportivas direcionadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica no município de Parauapebas/PA. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO MULHERES EMPODERADAS ELAS NAO PARAM - IMEENP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 288 | 2026.EPIMB.FD.288 | ASS. DALLAS EB 288 PDT | 2026 | Parauapebas | PDT | PDT | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2939 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento, objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de parceria, para a promoção e o desenvolvimento desportivo, por meio da execução de atividades esportivas regulares e eventos esportivos de caráter não profissional, com vistas ao incentivo à prática esportiva, ao aperfeiçoamento técnico dos participantes e ao fortalecimento do esporte comunitário no Município de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA DALLAS | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 289 | 2026.EPIMB.FD.289 | ASS. ATLETAS EM CRISTO EB 289 PDT | 2026 | Parauapebas | PDT | PDT | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2940 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento, objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de parceria, para a prestação de serviços desportivos, abrangendo ações, programas e atividades destinadas à promoção, ao desenvolvimento e ao fomento do desporto, por meio de iniciativas voltadas a crianças, adolescentes, jovens e adultos, incluindo, entre outras modalidades, o futebol, com vistas à ampliação do acesso ao esporte e à melhoria da qualidade de vida no município de Parauapebas/PA. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO ATLETAS EM CRISTO | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b". | — | |
| 290 | 2026.EPIMB.FD.290 | IFS EB 290 UB | 2026 | Parauapebas | UB | UB | — | Bancada | Finalidade Definida | 13 392 6300 | 2941 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de atividades culturais destinadas ao desenvolvimento cultural do município, por meio da realização da Festividade Junina, fortalecendo grupos juninos em Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | INSTITUTO ARTE E CULTURA FLOR DO SERTÃO - IFS | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE CADASTRAL – Descumprimento dos arts. 9º, § 5º e 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, da Instrução Normativa nº 06/2025/TCMPA, combinado com o art. 28, inciso X, da Lei Municipal nº 5.574/2025 | — | |
| 291 | 2026.EPIMB.FD.291 | IEECCJ EB 291 UB | 2026 | Parauapebas | UB | UB | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 813 6300 | 2942 | Desporto e Lazer | Lazer | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de atividades recreativas e de lazer, com o objetivo de promover ações voltadas à recreação e ao lazer, visando o convívio social de diversas famílias residentes em Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO EDUCACIONAL ESPORTIVO E CULTURAL CIDADE JARDIM - IEECCJ | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 292 | 2026.EPIMB.FD.292 | ABAP EB 292 UB | 2026 | Parauapebas | UB | UB | — | Bancada | Finalidade Definida | 23 333 6300 | 2943 | Comércio e Serviços | Empregabilidade | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços voltados ao desenvolvimento social, com o objetivo de promover curso de gastronomia e seminário sobre a cadeia produtiva do açaí, direcionados à comunidade, por meio da oferta de atividades acessíveis a toda a população, fomentando a integração social e a valorização da cultura e dos produtos regionais no município de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEDEN | ASSOCIAÇÃO DOS BATEDORES E VENDEDORES DE AÇAI DE PARAUAPEBAS - ABAP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 293 | 2026.EPIMB.FD.293 | ABAP EB 293 UB | 2026 | Parauapebas | UB | UB | — | Bancada | Finalidade Definida | 13 392 6300 | 2944 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços culturais que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover o Festival de Açaí voltado à comunidade, oferecendo atividades acessíveis para toda a população, promovendo integração social e valorizando a cultura e os produtos regionais no município de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | ASSOCIAÇÃO DOS BATEDORES E VENDEDORES DE AÇAI DE PARAUAPEBAS - ABAP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 294 | 2026.EPIMI.FD.294 | FUND. BOM SAMARITANO EI 294 ZÉ DO BODE | 2026 | Parauapebas | Zé do Bode | UNIÃO | — | Individual | Finalidade Definida | 08 122 6200 | 2772 | Assistência Social | Administração Geral | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento, objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de parceria, para a prestação de serviços sociais, abrangendo ações, programas e atividades destinadas à promoção, ao desenvolvimento e ao fortalecimento de iniciativas voltadas à proteção e inclusão social. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMAS | FUNDAÇÃO BOM SAMARITANO | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — |
Exibindo até 25 registros por página no filtro atual.