Emendas Parlamentares
Listagem de emendas
Exibindo 248 registros filtrados.
| 295 | 2026.EPIMI.FD.295 | ASS. ELLA'S EI 295 ZÉ DO BODE | 2026 | Parauapebas | Zé do Bode | UNIÃO | — | Individual | Finalidade Definida | 23 333 6200 | 2773 | Comércio e Serviços | Empregabilidade | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento, objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de parceria, para a prestação de serviços voltados à capacitação e à qualificação de mulheres, abrangendo ações, programas e atividades destinadas ao desenvolvimento de competências, à promoção da autonomia e ao fortalecimento da inclusão produtiva feminina. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 338.939,26 | R$ 338.939,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEDEN | ASSOCIAÇÃO ELLA'S | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 296 | 2026.EPIMI.FD.296 | ASS. ELLA'S EI 296 ZÉ DO BODE | 2026 | Parauapebas | Zé do Bode | UNIÃO | — | Individual | Finalidade Definida | 27 812 6200 | 2774 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento, objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de parceria, para a prestação de serviços desportivos, abrangendo ações, programas e atividades destinadas à promoção, ao desenvolvimento e ao fomento do esporte e do desporto comunitário voltados às mulheres. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 226.154,61 | R$ 226.154,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO ELLA'S | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 297 | 2026.EPIMI.FD.297 | COOP. AGRICULTURA FAMILIAR RENOVAR EI 297 ZÉ DO BODE | 2026 | Parauapebas | Zé do Bode | UNIÃO | — | Individual | Finalidade Definida | 20 608 6200 | 2775 | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento, objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de parceria, para a prestação de serviços voltados à produção e ao desenvolvimento rural, abrangendo ações, programas e atividades destinadas à promoção e ao fomento de iniciativas produtivas, ao fortalecimento do desenvolvimento rural sustentável e ao manejo de culturas agropecuárias. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 226.154,61 | R$ 226.154,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMPROR | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR RENOVAR | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 298 | 2026.EPIMI.FD.298 | ISET EI 298 ZÉ DO BODE | 2026 | Parauapebas | Zé do Bode | UNIÃO | — | Individual | Finalidade Definida | 27 811 6200 | 2776 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados ao desenvolvimento esportivo, por meio da realização de atividades e eventos esportivos em Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 328.303,36 | R$ 328.303,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO SOCIAL EDUCACIONAL TRANSFORMAR - ISET | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 299 | 2026.EPIMI.FD.299 | APAMA ES 299 ZÉ DO BODE | 2026 | Parauapebas | Zé do Bode | UNIÃO | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 305 6100 | 2777 | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de controle animal que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados ao fortalecimento das atividades e defesa de direitos sociais – animais. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 304.887,87 | R$ 304.887,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E PROTETORES DOS ANIMAIS E DO MEIO AMBIENTE – APAMA | — | — | — | — | — | 15001002 | — | — | INCOMPATIBILIDADE DO OBJETO PROPOSTO COM O PROGRAMA DO ÓRGÃO EXECUTOR – Art. 10, inciso VIII, da Lei Complementar Federal nº 210/2024. | manteve saude | |
| 300 | 2026.EPIMI.FD.300 | INST. ANJOS DE PATAS ES 300 ZÉ DO BODE | 2026 | Parauapebas | Zé do Bode | UNIÃO | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 305 6100 | 2778 | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação controle animal que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados em promover políticas públicas de saúde e combate a zoonoses. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 304.887,87 | R$ 304.887,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO ANJOS DE PATAS | — | — | — | — | — | 15001002 | — | — | INCOMPATIBILIDADE DO OBJETO PROPOSTO COM O PROGRAMA DO ÓRGÃO EXECUTOR – Art. 10, inciso VIII, da Lei Complementar Federal nº 210/2024. | manteve saude | |
| 301 | 2026.EPIMI.FD.301 | INST. AMIGOS DE PATAS ES 301 ZÉ DO BODE | 2026 | Parauapebas | Zé do Bode | UNIÃO | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 305 6100 | 2779 | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de controle animal que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados ao controle de zoonoses e bem-estar animal. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 304.887,87 | R$ 304.887,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO AMIGOS DE PATAS | — | — | — | — | — | 15001002 | — | — | INCOMPATIBILIDADE DO OBJETO PROPOSTO COM O PROGRAMA DO ÓRGÃO EXECUTOR – Art. 10, inciso VIII, da Lei Complementar Federal nº 210/2024. | manteve saude | |
| 302 | 2026.EPIMI.FD.302 | VIA AUTIMO ES 302 ZÉ DO BODE | 2026 | Parauapebas | Zé do Bode | UNIÃO | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2780 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de apoio as pessoas portadoras de TEA, que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados do apoio a crianças e adolescentes com deficiência do espectro autista. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 304.887,89 | R$ 304.887,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO DE DESENVOLIMENTO HUMANO VIA AUTISMO | — | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 303 | 2026.EPIMB.FD.303 | ASDECAP EB 303 UB | 2026 | Parauapebas | UB | UB | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2945 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços desportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados ao esporte, por meio da realização de atividades e eventos esportivos para crianças, adolescentes, jovens e adultos no município de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 423.615,26 | R$ 423.615,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO EDUCACIONAL E CULTURAL DE ARTES DE PARAUAPEBAS – ASDECAP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 304 | 2026.EPIMB.FD.304 | INST. COMUNIDADE SOCIAL EB 304 UB | 2026 | Parauapebas | UB | UB | — | Bancada | Finalidade Definida | 23 333 6300 | 2946 | Comércio e Serviços | Empregabilidade | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de ações de qualificação profissional que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados ao desenvolvimento de mulheres por meio de cursos profissionalizantes, visando a melhoria da qualidade de vida no município de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEDEN | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL COMUNIDADE SOCIAL | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 305 | 2026.EPIMI.FD.305 | LEFAP EI 305 SADISVAN | 2026 | Parauapebas | Sadisvan | PRD | — | Individual | Finalidade Definida | 27 811 6200 | 2781 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados para o desenvolvimento desportivo para crianças, adolescentes, jovens e adultos através da modalidade esportiva de futebol, visando a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 508.999,99 | R$ 508.999,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | Liga Esportiva de Futebol Amador de Parauapebas - LEFAP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE FISCAL – IN 06/2025/TCMPA, art. 9º, § 5º combinado com o art. 39 da Lei nº 13.019/2014 | APRESENTOU DECLARAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SEMEL, RESPONDENDO AS PENDÊNCIAS DE PRESTAÇÃO DE CONSTAS. (25/03/2026). | |
| 306 | 2026.EPIMI.FD.306 | INST. FAM EI 306 SADISVAN | 2026 | Parauapebas | Sadisvan | PRD | — | Individual | Finalidade Definida | 27 811 6200 | 2782 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados ao desenvolvimento, promoção, realização e oferta de atividades esportivas, recreativas e de lazer considerando as diversas modalidades e faixas etárias, com acesso a esportes de forma abrangente com foco na inclusão social. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO FAZENDO UM AMANHÃ MELHOR - FAM | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 307 | 2026.EPIMI.FD.307 | IFS EI 307 SADISVAN | 2026 | Parauapebas | Sadisvan | PRD | — | Individual | Finalidade Definida | 13 392 6200 | 2783 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços culturais que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover a valorização e qualificação cultural de jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social e econômica no município de Parauapebas, por meio de cursos artísticos e culturais voltadas para as festividades juninas, incentivando a integração das agremiações locais e regionais. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 70.551,86 | R$ 70.551,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | INSTITUTO ARTE E CULTURA FLOR DO SERTÃO - IFS | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE CADASTRAL – Descumprimento do art. 9º, § 5º, da Instrução Normativa nº 06/2025/TCMPA, combinado com o art. 28, inciso X, da Lei Municipal nº 5.574/2025 | INFORMADO REGULARIZADO | |
| 308 | 2026.EPIMI.FD.308 | INST. VEMCER EI 308 SADISVAN | 2026 | Parauapebas | Sadisvan | PRD | — | Individual | Finalidade Definida | 20 608 6200 | 2784 | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de parceria, para a prestação de serviços de incentivo à comunidade da produção rural familiar, com a finalidade de desenvolver ações voltadas à promoção e ao fomento de atividades por meio de projetos direcionados à agricultura familiar e ao desenvolvimento rural sustentável. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMPROR | INSTITUTO VEMCER | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 309 | 2026.EPIMI.FD.309 | ASS. ATLETAS EM CRISTO EI 309 SADISVAN | 2026 | Parauapebas | Sadisvan | PRD | — | Individual | Finalidade Definida | 27 811 6200 | 2785 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados para o desenvolvimento desportivo para crianças, adolescentes, jovens e adultos. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO ATLETAS EM CRISTO | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 310 | 2026.EPIMI.FD.310 | INST EMANUEL BRASIL ES 310 SADISVAN | 2026 | Parauapebas | Sadisvan | PRD | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2786 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento, objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de parceria, para a prestação de serviços voltados à promoção da saúde, abrangendo ações, programas e atividades destinadas ao desenvolvimento, ao fortalecimento e ao fomento de iniciativas de saúde e bem-estar da população, com tratamento especializado adequado, bem como aluguel de imóveis, aquisição de materiais permanente e de consumo, realização de coffe break, contratação de equipe técnica, prestação de serviços de terceiros, empresas especializadas em gestão médica e veículos adaptados para atendimento médico, oftalmológico, dentre outros, gestão de mídia e por fim despesas supervenientes que possa surgir na preparação do projeto. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 1.219.551,85 | R$ 1.219.551,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO EMANUEL BRASIL | — | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 311 | 2026.EPIMB.FD.311 | ASS. M. B. JARDIM ELDORADO EB 311 PRD | 2026 | Parauapebas | PRD | PRD | — | Bancada | Finalidade Definida | 04 334 6300 | 2947 | Administração | Fomento ao Trabalho | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviço social que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a atender crianças e adolescentes de 9 a 18 anos em situação de vulnerabilidade social, promovendo palestras de conscientização sobre economias alternativas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEJUV | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM ELDORADO | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | INFORMADO REGULARIZADO | |
| 312 | 2026.EPIMB.FD.312 | INST. DIAS MELHORES EB 312 PRD | 2026 | Parauapebas | PRD | PRD | — | Bancada | Finalidade Definida | 23 333 6300 | 2948 | Comércio e Serviços | Empregabilidade | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços área de desenvolvimento através da educação que tem por objetivo os trabalhos de promover e fomentar atividades de formação de profissionais. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEDEN | INSTITUTO DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA SOCIAL – DIAS MELHORES | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | INFORMADO REGULARIZADO | |
| 313 | 2026.EPIMB.FD.313 | AVAPER EB 313 PRD | 2026 | Parauapebas | PRD | PRD | — | Bancada | Finalidade Definida | 20 608 6300 | 2949 | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços de eventos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados para realização de vaquejadas, com capacitação e treinamentos. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMPROR | ASSOCIAÇÃO DOS VAQUEIROS DE PARAUAPEBAS E REGIÃO AVAPER | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alíneas "b" e "c" e inciso II, alínea "a". | INFORMADO REGULARIZADO | |
| 314 | 2026.EPIMB.FD.314 | IONP EB 314 PRD | 2026 | Parauapebas | PRD | PRD | — | Bancada | Finalidade Definida | 04 334 6300 | 2950 | Administração | Fomento ao Trabalho | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços a juventude que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a conscientização e fortalecimento social por meio de palestras em escolas públicas municipais e estaduais. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEJUV | INSTITUTO ORESTES NUNES - IONP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | INFORMADO REGULARIZADO | |
| 315 | 2026.EPIMB.FD.315 | ASPEECAAMECN EB 315 PRD | 2026 | Parauapebas | PRD | PRD | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 812 6300 | 2952 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados para o desenvolvimento desportivo para crianças, adolescentes, jovens e adultos com aulas de balet, karatê e word cup. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIACAO PARAUAPEBENSE ESPORTIVA EDUCACIONAL DE CICLISMO, ATLETISMO, ARTES MARCIAIS, ESPORTES, CULTURA E NATAÇÃO - ASPEECAAMECN | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | INFORMADO REGULARIZADO | |
| 315 | 2026.EPIMB.FD.315 | ASPEECAAMECN EB 315 PRD | 2026 | Parauapebas | PRD | PRD | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2951 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados para o desenvolvimento desportivo para crianças, adolescentes, jovens e adultos com aulas de balet, karatê e word cup. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIACAO PARAUAPEBENSE ESPORTIVA EDUCACIONAL DE CICLISMO, ATLETISMO, ARTES MARCIAIS, ESPORTES, CULTURA E NATAÇÃO - ASPEECAAMECN | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | INFORMADO REGULARIZADO | |
| 316 | 2026.EPIMB.FD.316 | INST. MULHERES DE BARRO EB 316 PRD | 2026 | Parauapebas | PRD | PRD | — | Bancada | Finalidade Definida | 13 392 6300 | 2953 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de parceria, para a prestação de serviços culturais que têm por finalidade desenvolver atividades voltadas à exposição de artesanato, artes visuais, literatura e gastronomia artesanal oriunda da agricultura familiar destinado ao financiamento do projeto “Feira de Arte e Cultura do Complexo Turístico de Parauapebas”, fomentando a economia local e o turismo cultural. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | INSTITUTO MULHERES DE BARRO | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | INFORMADO REGULARIZADO | |
| 317 | 2026.EPIMB.FD.317 | PMP EB 317 PRD | 2026 | Parauapebas | PRD | PRD | — | Bancada | Finalidade Definida | 13 392 6300 | 2954 | Cultura | Difusão Cultural | Reforço de Dotação | Recursos que se destina para reforçar dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Cultura, com a finalidade de fortalecer as atividades pedagógicas e artísticas por meio de aquisição e manutenção de itens essenciais para o pleno funcionamento da Escola Municipal de Música Maestro Waldemar Henrique. | Investimento | 4.4.90.52.00 | — | — | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | PMP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b". | INFORMADO REGULARIZADO | |
| 320 | 2026.EPIMI.FD.320 | INST EMANUEL BRASIL ES 320 TITO DO MST | 2026 | Parauapebas | Tito do MST | PT | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2787 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços no projeto “Resgatando Vidas”, projeto que tem como abjetivo implementar uma ação complementar de saúde pública voltado ao acolhimento, avaliação e acompanhamento a pessoas com transtornos relacionados ao uso de álcool e drogas no município de Parauapebas, fortalecendo a rede local de atenção psicossocial e promovendo saúde integral, reinserção social e redução de danos. | Custeio | 3.3.50.43.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | Secretaria Municipal de Saúde | INSTITUTO EMANOEL BRASIL | — | — | — | — | — | 15001002 | — | ALTERA O ELEMENTO DE DESPESA P/ 3.3.50.41.00 | IRREGULARIDADE NA IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO E DA AÇÃO – Descumprimento do art. 10, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 210/2024. | ENVIO A SEFAZ RETIFICAÇÃO PRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E NATUREZA PARA 33.50.41.00 |
Exibindo até 25 registros por página no filtro atual.