Emendas Parlamentares
Listagem de emendas
Exibindo 248 registros filtrados.
| 330 | 2026.EPIMI.FD.330 | INST. AMIGA EI 330 GRACIELE BRITO | 2026 | Parauapebas | Graciele Brito | UNIÃO | — | Individual | Finalidade Definida | 04 244 6200 | 2788 | Administração | Assistência Comunitária | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços para a realização de cursos profissionalizantes e de capacitação, no município de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 459.664,12 | R$ 459.664,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMDM | INSTITUTO AMIGA | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE CADASTRAL – Descumprimento do art. 9º, § 5º, da Instrução Normativa nº 06/2025/TCMPA, combinado com o art. 28, inciso X, da Lei Municipal nº 5.574/2025 | NÃO ATENDEU - A OSC NÃO POSSUI CADASTRO NO SISPPAR E O CNPJ QUE CONSTA NA EMENDA É DA ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS CIVIS DO ESTADO DO PARÁ. | |
| 331 | 2026.EPIMI.FD.331 | INST. DE CARAJÁS EI 331 GRACIELE BRITO | 2026 | Parauapebas | Graciele Brito | UNIÃO | — | Individual | Finalidade Definida | 27 812 6200 | 2789 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover e a fomentar atividades esportivas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 459.876,04 | R$ 459.876,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO ESPORTE INTERATIVO DA REGIÃO DE CARAJÁS | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE CADASTRAL – Descumprimento do art. 9º, § 5º, da Instrução Normativa nº 06/2025/TCMPA, combinado com o art. 28, inciso X, da Lei Municipal nº 5.574/2025 | ATENDEU | |
| 332 | 2026.EPIMI.FD.332 | ACAP EI 332 GRACIELE BRITO | 2026 | Parauapebas | Graciele Brito | UNIÃO | — | Individual | Finalidade Definida | 08 243 6200 | 2790 | Assistência Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para o desenvolvimento de trabalhos sociais. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMAS | ACAP (Associação Comunitária de Amor ao Próximo) | — | — | — | — | — | 17080000 | — | DA SEMAS P/ SEMEL: (27 812 6200 XXXX) | IRREGULARIDADE CADASTRAL – Descumprimento do art. 9º, § 5º, da Instrução Normativa nº 06/2025/TCMPA, combinado com a Resolução nº 003/2022-COMDCAP. | ALTEROU DESTINAÇÃO DO COMDCAP PARA A SEMEL, MANTENDO A DESTINAÇÃO PARA A MESMA OSC. FUNC PROGRAMA 27.813.6060.2074 NAT 33.50.41.00 | |
| 333 | 2026.EPIMI.FD.333 | ASS. LOBO GUARÁ EI 333 GRACIELE BRITO | 2026 | Parauapebas | Graciele Brito | UNIÃO | — | Individual | Finalidade Definida | 27 812 6200 | 2791 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo fomentar escolas de artes marciais e campeonatos como instrumentos de inclusão social, disciplina e desenvolvimento esportivo. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 150.001,68 | R$ 150.001,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIACÃO LOBO GUARÁ ARTES MARCIAIS | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 334 | 2026.EPIMI.FD.334 | INST. CARAJÁS ES 334 GRACIELE BRITO | 2026 | Parauapebas | Graciele Brito | UNIÃO | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2792 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | NÃO TEM OBJETO. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO CARAJÁS | — | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 335 | 2026.EPIMI.FD.335 | APAE ES 335 GRACIELE BRITO | 2026 | Parauapebas | Graciele Brito | UNIÃO | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2793 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços especializados de atendimento a pessoas com deficiência e/ou transtornos do desenvolvimento, promovendo sua inclusão social, autonomia, desenvolvimento integral e melhoria da qualidade de vida. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 219.551,84 | R$ 219.551,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARAUAPEBAS - APAE | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 336 | 2026.EPIMB.FD.336 | SORRI PARAUAPEBAS EB 336 UB | 2026 | Parauapebas | UB | UB | — | Bancada | Finalidade Definida | 23 333 6300 | 2955 | Comércio e Serviços | Empregabilidade | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, para promover capacitação profissional no município de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEDEN | SORRI PARAUAPEBAS | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 337 | 2026.EPIMB.FD.337 | MPJ EB 337 UB | 2026 | Parauapebas | UB | UB | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 812 6300 | 2956 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover e a fomentar atividades esportivas para o desenvolvimento humano e social. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 193.557,26 | R$ 193.557,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | MPJ (Asociação Movimento Parauapebas de Juventude) | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 338 | 2026.EPIMB.FD.338 | COOPERJOVEM EB 338 UB | 2026 | Parauapebas | UB | UB | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 812 6300 | 2957 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 293.557,26 | R$ 293.557,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | COOPERJOVEM - Cooperativa de Assistencial Desportiva e Cultural para Jovens | — | — | — | — | — | 17080000 | — | DE SEMEL PARA SEMMA: FP:18 542 6074 2.108 (33504100) | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a" combinado com o art. 39 da Lei nº 13.019/2014 | ENVIO À SEFAZ. REMANEJAMENTO PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA NOVA ENTIDADE: SECRETARIA MEIO AMBIENTE FUNÇÃO ´PROG: 18.542.6074.2108 NAT 33504100 | |
| 339 | 2026.EPIMB.FD.339 | CKS ESPORTE CLUBE EB 339 UB | 2026 | Parauapebas | UB | UB | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2958 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover o desenvolvimento esportivo. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | CARAJÁS ESPORTE CLUBE | 02.028.623/0001-06 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a" e PENDÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS de parceria(s) anterior(es). | — | |
| 340 | 2026.EPIMB.FD.340 | ASSEVESPA EB 340 UB | 2026 | Parauapebas | UB | UB | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 812 6300 | 2959 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover e a fomentar atividades esportivas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 343.567,24 | R$ 343.567,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSEVEPA- Associação Esportiva dos Veteranos de Parauapebas | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 341 | 2026.EPIMB.FD.341 | SIPRODUZ EB 341 UB | 2026 | Parauapebas | UB | UB | — | Bancada | Finalidade Definida | 20 608 6300 | 2960 | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços fomentando a realização de eventos e apoio as organizações sociais de produção agropecuária. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMPROR | SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAUAPEBAS - SIPRODUZ | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alíneas "b" e "c" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 342 | 2026.EPIMB.FD.342 | AMP EB 342 PV | 2026 | Parauapebas | PV | PV | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 813 6300 | 2961 | Desporto e Lazer | Lazer | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover atividades de esporte e lazer. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO DE MESA TENISTA DE PARAUAPEBAS-AMP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b". | — | |
| 343 | 2026.EPIMB.FD.343 | INST. ALLE BATISTA EB 343 PV | 2026 | Parauapebas | PV | PV | — | Bancada | Finalidade Definida | 23 333 6300 | 2962 | Comércio e Serviços | Empregabilidade | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados ao desenvolvimento de atividades e cursos profissionalizantes para mulheres em situação vulnerável. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEDEN | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL ALLE BATISTA | — | — | — | — | — | 17080000 | — | Nome da ação errada | IRREGULARIDADE NA DENOMINAÇÃO DA AÇÃO – Descumprimento do art. 10, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 210/2024 e NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b". | — | |
| 344 | 2026.EPIMB.FD.344 | IEECCJ EB 344 PV | 2026 | Parauapebas | PV | PV | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 813 6300 | 2963 | Desporto e Lazer | Lazer | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover atividades de esporte e lazer. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO EDUCACIONAL ESPORTIVO E CULTURAL CIDADE JARDIM - IEECCJ | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b". | — | |
| 345 | 2026.EPIMB.FD.345 | COOPREVES EB 345 PV | 2026 | Parauapebas | PV | PV | — | Bancada | Finalidade Definida | 20 608 6300 | 2964 | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados ao desenvolvimento da agricultura familiar para pequenos e médios produtores rurais. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMPROR | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO RURAL, REFLORESTAMENTO, EXTRATIVISMO VEGETAL, AGRICULTURA FAMILIAR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SUL ESUDESTEDOPARÁ | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE CADASTRAL – Descumprimento do art. 9º, § 5º, da Instrução Normativa nº 06/2025/TCMPA, combinado com o art. 28, inciso X, da Lei Municipal nº 5.574/2025 e NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b". | — | |
| 346 | 2026.EPIMB.FD.346 | BIONG EB 346 PV | 2026 | Parauapebas | PV | PV | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 813 6300 | 2965 | Desporto e Lazer | Lazer | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover atividades de esporte e lazer tais como escolinha de futebol, palestras educacionais e campanhas de conscientização para crianças e adolescentes. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 323.615,28 | R$ 323.615,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DA BIODIVERSIDADE BIONG | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b". | — | |
| 348 | 2026.EPIMI.FD.348 | INST. VIDA AMIGO DO IDOSO ES 348 MICHEL CARTEIRO | 2026 | Parauapebas | Michel Carteiro | PV | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2794 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados realização de atendimento domiciliar às pessoas idosas (60+), promovendo cuidado contínuo, humanizado e próximo do contexto familiar, bem como a qualificação da equipe multiprofissional de atendimento, contribuindo para a melhoria da resolutividade da APS, prevenção de agravos e redução de demandas evitáveis na rede pública de saúde. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 609.775,92 | R$ 609.775,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO VIDA AMIGO DO IDOSO | — | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 349 | 2026.EPIMI.FD.349 | REC. MELHOR IDADE ES 349 MICHEL CARTEIRO | 2026 | Parauapebas | Michel Carteiro | PV | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2795 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover a assistência psicossocial e atendimento especializado no ambiente doméstico para idosos (60+) para idosos em situação de vulnerabilidade social e econômica . | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 609.775,92 | R$ 609.775,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | RECANTO DA MELHOR IDADE | — | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 350 | 2026.EPIMI.FD.350 | ASS. RABO DE PALHA EI 350 MICHEL CARTEIRO | 2026 | Parauapebas | Michel Carteiro | PV | — | Individual | Finalidade Definida | 13 392 6200 | 2796 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover atividades, oficinas, programas e eventos culturais visando o fortalecimento da cultura junina. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 219.551,84 | R$ 219.551,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA RABO DE PALHA | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE CADASTRAL – Descumprimento do art. 9º, § 5º, da Instrução Normativa nº 06/2025/TCMPA, combinado com o art. 28, inciso X, da Lei Municipal nº 5.574/2025 | — | |
| 351 | 2026.EPIMI.FD.351 | ASS UNIDOS TROPICAL EI 351 MICHEL CARTEIRO | 2026 | Parauapebas | Michel Carteiro | PV | — | Individual | Finalidade Definida | 13 392 6200 | 2797 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover atividades, oficinas, programas e eventos culturais visando o fortalecimento da cultura carnavalesca. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL UNIDOS DO TROPICAL | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 352 | 2026.EPIMI.FD.352 | INST. BRILHAR EI 352 MICHEL CARTEIRO | 2026 | Parauapebas | Michel Carteiro | PV | — | Individual | Finalidade Definida | 23 333 6200 | 2798 | Comércio e Serviços | Empregabilidade | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados ao desenvolvimento de atividades sociais, cursos profissionalizantes de qualificação profissional para jovens, adultos e idosos. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEDEN | INSTITUTO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO DE PARAUAPEBAS - BRILHAR | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 353 | 2026.EPIMI.FD.353 | AMLIVAL EI 353 MICHEL CARTEIRO | 2026 | Parauapebas | Michel Carteiro | PV | — | Individual | Finalidade Definida | 23 333 6200 | 2799 | Comércio e Serviços | Empregabilidade | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados à prestação de serviços destinados a promover a educação, capacitação e a qualificação profissional de adolescentes, jovens e adultos que se encontram em vulnerabilidade social, visando a educação, emprego e a geração de renda em Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEDEN | ASSOCIAÇÃO DE MÃES - LIRIO DOS VALES DO BAIRRO LIBERDADE AMLIVAL | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE CADASTRAL – Descumprimento do art. 9º, § 5º, da Instrução Normativa nº 06/2025/TCMPA, combinado com o art. 28, inciso X, da Lei Municipal nº 5.574/2025 | — | |
| 355 | 2026.EPIMB.FD.355 | PMP EB 355 PRD | 2026 | Parauapebas | PRD | PRD | — | Bancada | Finalidade Definida | 13 392 6300 | 2966 | Cultura | Difusão Cultural | Reforço de Dotação | Recursos que se destina para reforçar dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Cultura, com a finalidade de fortalecer ações voltadas à promoção de eventos culturais de grande relevância social, em especial a Marcha para Jesus que é patrimônio cultural do Município de Parauapebas. | Custeio | 3.3.90.39.00 | — | — | R$ 243.615,28 | R$ 243.615,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | PMP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alíneas "b" e "c" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 356 | 2026.EPIMB.FD.356 | ASDECAP EB 356 PT | 2026 | Parauapebas | PT | PT | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2967 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados à realização de atividades e eventos esportivos para crianças, adolescentes, jovens e adultos no município de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.43.00 | — | — | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO EDUCACIONAL E CULTURAL DE ARTES DE PARAUAPEBAS – ASDECAP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — |
Exibindo até 25 registros por página no filtro atual.