Emendas Parlamentares
Listagem de emendas
Exibindo 248 registros filtrados.
| 357 | 2026.EPIMB.FD.357 | AMBNC EB 357 SD | 2026 | Parauapebas | SD | SD | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2968 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover o esporte, por meio da realização de atividades e eventos esportivos para crianças, adolescentes, jovens e adultos dos bairros Nova Carajás e Residencial Nova Carajás em Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO NOVA CARAJÁS - AMBNC | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 358 | 2026.EPIMB.FD.358 | ISET EB 358 SD | 2026 | Parauapebas | SD | SD | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2969 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover o esporte, por meio por meio da modalidade esportiva Futebol Society em Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 373.615,28 | R$ 373.615,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO SOCIAL EDUCACIONAL TRANSFORMAR - ISET | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 359 | 2026.EPIMB.FD.359 | INST. SONHO DO LAR EB 359 SD | 2026 | Parauapebas | SD | SD | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2970 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover o esporte, por meio da realização de atividades e eventos esportivos, nas modalidades caratê (karatê) e Balé (ballet) para crianças, adolescentes, jovens e adultos de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SONHO DO LAR | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b". | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 360 | 2026.EPIMI.FD.360 | CEN. A. AO CIDADÃO EI 360 LEANDRO DO CHIQUITO | 2026 | Parauapebas | Leandro do Chiquito | SD | — | Individual | Finalidade Definida | 23 333 6200 | 2800 | Comércio e Serviços | Empregabilidade | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços de qualificação profissional que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover a capacitação e a qualificação profissional de homens e mulheres, visando a educação, geração de trabalho, emprego e renda em Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 539.557,95 | R$ 539.557,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEDEN | CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO DE PARAUAPEBAS - CACP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 361 | 2026.EPIMI.FD.361 | CDCSP EI 361 LEANDRO DO CHIQUITO | 2026 | Parauapebas | Leandro do Chiquito | SD | — | Individual | Finalidade Definida | 27 811 6200 | 2801 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover o esporte, por meio da realização do campeonato de futebol em Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 546.712,67 | R$ 546.712,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | CENTRO DESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL POPULAR - CDCSP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE FISCAL – IN 06/2025/TCMPA, art. 9º, § 5º combinado com o art. 39 da Lei nº 13.019/2014 | APRESENTOU DECLARAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SEMEL, RESPONDENDO AS PENDÊNCIAS DE PRESTAÇÃO DE CONSTAS. | |
| 362 | 2026.EPIMI.FD.362 | CDCSP EI 362 LEANDRO DO CHIQUITO | 2026 | Parauapebas | Leandro do Chiquito | SD | — | Individual | Finalidade Definida | 27 811 6200 | 2802 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados ao esporte, por meio da realização do Campeonato de Futsal para jovens, adolescentes e adultos de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 133.281,22 | R$ 133.281,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | CENTRO DESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL POPULAR - CDCSP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE FISCAL – IN 06/2025/TCMPA, art. 9º, § 5º combinado com o art. 39 da Lei nº 13.019/2014 | APRESENTOU DECLARAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SEMEL, RESPONDENDO AS PENDÊNCIAS DE PRESTAÇÃO DE CONSTAS. | |
| 363 | 2026.EPIMB.FD.363 | ASS. M. B. RAIO DE SOL EB 363 PDT | 2026 | Parauapebas | PDT | PDT | — | Bancada | Finalidade Definida | 13 392 6300 | 2971 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros para a execução de projeto de promoção e difusão da cultura popular e artística. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 873.615,28 | R$ 873.615,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO RAIO DE SOL - ZONA SUL | — | — | — | — | — | 17080000 | — | redistribuição integral do valor (R$ 873.615,28) para: EDUCAÇÃO/CULTURA/SAÚDE a) FUMEP - Infraestrutura Escolar: R$ 400.000,00 (ação 12.361.6024.1.064, nat. 4.4.90.51.00): b) APAE de Parauapebas: R$ 50.000,00 (ação 10.301.6030.2.342, nat. 3.3.50.41.00); c) Paróquia São Sebastião: R$ 373.615,28 (ação 13.392.6057.2.048, nat. 3.3.50.41.00); d) Instituto Amigos de Patas: R$ 50.000,00 (ação 10.305.6029.2.175, nat. 3.3.50.41.00). | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | ENVIO SEFAZ.INDICAÇÃO NOVO DESTINO PARA:A)FUMEP=400.000,00-AÇÃO 12.361.60.24.1064 NAT 4.4.90.51.00 r$ 400.000,00. b)APAE r$ 50.000,00 AÇÃO 10.301.6030.2342 NAT. 3.3.50.41.00; C) PAROQUIA SÃO SEBASTIAO r$ 373.615,28 AÇÃO 13.392.6057.2048 NAT:3.3.50.41.00; D)INSTITUTO AMIGOS DE PATAS r$ 50.000,00 AÇÃO 10.305.6029.2175 NAT 33.50.41.00 | |
| 364 | 2026.EPIMB.FD.364 | INST. FÊNIX EB 364 PDT | 2026 | Parauapebas | PDT | PDT | — | Bancada | Finalidade Definida | 12 363 6300 | 2972 | Educação | Ensino Profissional | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros para a execução de projeto de promoção do desenvolvimento de capital humano, por meio da realização de ações de formação, qualificação e aprimoramento profissional e pessoal, visando à capacitação e à inserção sustentável de jovens e adultos no mercado de trabalho e no empreendedorismo local. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMED | INSTITUTO FÊNIX | — | — | — | — | — | 17080000 | — | Será realizado a adequação da forma de execução: reclassificação orçamentária para outra ação com execução direta pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), alterando a natureza da despesa de 3.3.50.41.00 para 3.3.90.39.00, mantendo o valor integral de R$ 400.000,00, a fonte 17080000 e a finalidade pública essencial (qualificação profissional). A medida insere a ação nos Programas 6019 e 6066 do PPA, conferindo caráter estruturante e transversalidade. | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | ENVIO SEFAZ. INDICAÇÃO RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA OUTRA AÇÃO EXECUÇÃO DIRETA SECRETARIA -SEMED- ALTERANDO NATUREZA DESPESA 3.3.50.41 PARA 339039.00 MANTENDO VLR 400.000,00 FONTE 17080000 E A FINALIDADE(QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AÇÃO PROGRAMA 6019 E 6066 PPA | |
| 365 | 2026.EPIMB.FD.365 | INST. LIVRE EB 365 PDT | 2026 | Parauapebas | PDT | PDT | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2973 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros para a execução do desenvolvimento desportivo e esportivo no Município, por meio de ações esportivas comunitárias, visando à formação cidadã, à prevenção da violência e à melhoria da qualidade de vida do público em situação de vulnerabilidade social. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO LIVRE | 52.931.720/0001-74 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 366 | 2026.EPIMI.FD.366 | PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO EI 366 ALEX OHANA | 2026 | Parauapebas | Alex Ohana | PDT | — | Individual | Finalidade Definida | 04 122 6200 | 2803 | Administração | Administração Geral | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros para a execução de projeto para a realização de atividades comunitárias de caráter social e solidário. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | GABINETE | DIOCESE DE MARABÁ - PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE CADASTRAL – Descumprimento do art. 9º, § 5º, da Instrução Normativa nº 06/2025/TCMPA, combinado com o art. 28, inciso X, da Lei Municipal nº 5.574/2025 e art. 10, inciso XVII, da Lei Complementar Federal nº 210/2024. | NÃO ATENDEU (SEM CADASTRO NO SISPPAR) | |
| 367 | 2026.EPIMI.FD.367 | PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO EI 367 ALEX OHANA | 2026 | Parauapebas | Alex Ohana | PDT | — | Individual | Finalidade Definida | 13 392 6200 | 2804 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros para a execução de projeto de promoção, difusão e valorização das manifestações artísticas e culturais. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 480.000,00 | R$ 480.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | DIOCESE DE MARABÁ - PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE CADASTRAL – Descumprimento do art. 9º, § 5º, da Instrução Normativa nº 06/2025/TCMPA, combinado com o art. 28, inciso X, da Lei Municipal nº 5.574/2025 e art. 10, inciso XVII, da Lei Complementar nº 210/2024. | CNPJ. NÃO HANCESSIDADE ALTERAR EMENDA.OFICIO DIZ REGULARIZADO. POREM NÃO ATENDEU (SEM CADASTRO NO SISPPAR) | |
| 368 | 2026.EPIMI.FD.368 | AMAZONIATEC ES 368 ALEX OHANA | 2026 | Parauapebas | Alex Ohana | PDT | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2805 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento com o objetivo de promover a transferência de recursos financeiros, no âmbito de parceria institucional, destinados ao fortalecimento, desenvolvimento e a manutenção de ações, programas, projetos e atividades voltados à promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde da população, observadas as diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS e a legislação vigente. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 990.000,00 | R$ 990.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO DE ESTUDOS SUSTENTÁVEIS E TECNOLÓGICOS DA AMAZÔNIA - AMAZONIATEC | — | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 369 | 2026.EPIMI.FD.369 | INST. MARIA DE LOURDES ES 369 ALEX OHANA | 2026 | Parauapebas | Alex Ohana | PDT | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2806 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento com o objetivo de promover a transferência de recursos financeiros, no âmbito de parceria institucional, destinados ao fortalecimento, desenvolvimento e a manutenção de ações, programas, projetos e atividades voltados à promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde da população, observadas as diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS e a legislação vigente. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 229.551,84 | R$ 229.551,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO MARIA DE LOURDES | — | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 370 | 2026.EPIMI.FD.370 | INST. MARIA DE LOURDES EI 370 ALEX OHANA | 2026 | Parauapebas | Alex Ohana | PDT | — | Individual | Finalidade Definida | 12 363 6200 | 2807 | Educação | Ensino Profissional | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros para a execução de projeto de qualificação profissional visando a capacitação e o desenvol-vimento de competências para o mercado de trabalho de jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 79.551,84 | R$ 79.551,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMED | INSTITUTO MARIA DE LOURDES | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 371 | 2026.EPIMI.FD.371 | PARÓQUIA CRISTO REI EI 371 ALEX OHANA | 2026 | Parauapebas | Alex Ohana | PDT | — | Individual | Finalidade Definida | 13 392 6200 | 2808 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros para fomentar e promover o Círio de Nazaré de Parauapebas, enquanto manifestação tradicional cultual-religiosa de forma a contribuir para o desenvolvimento sociocultural e atividades de arte e cultura em geral, incluindo também a promoção de eventos artístico - culturais, inclusive eventos e atividades culturais-religiosos. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | DIOCESE DE MARABÁ – PARÓQUIA CRISTO REI | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 372 | 2026.EPIMI.FD.372 | PARÓQUIA N. SRA. DE NAZARÉ EI 372 ALEX OHANA | 2026 | Parauapebas | Alex Ohana | PDT | — | Individual | Finalidade Definida | 13 392 6200 | 2809 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros para fomentar e promover o Círio de Nazaré de Carajás, enquanto festividade tradicional-religiosa de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | DIOCESE DE MARABÁ – PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 373 | 2026.EPIMI.FD.373 | PMP EI 373 ALEX OHANA | 2026 | Parauapebas | Alex Ohana | PDT | — | Individual | Finalidade Definida | 13 392 6200 | 2810 | Cultura | Difusão Cultural | Reforço de Dotação | A presente emenda tem por finalidade majorar o orçamento da Secretaria Municipal de Cultura, com reforço das dotações destinadas à realização de festivais artísticos e culturais, ampliando e qualificando as ações de difusão cultural no município. A medida justifica-se pela crescente demanda por eventos culturais que promovam a valorização das manifestações artísticas locais, o fortalecimento da identidade cultural do município e o incentivo à economia criativa. Os festivais artísticos e culturais contribuem para a qualidade de vida, o turismo cultural, a geração de emprego e renda e a integração comunitária. A modificação orçamentária torna-se possível mediante utilização de recursos das emendas parlamentares individuais na proposta orçamentária, realocando-se parte das dotações para uma política pública com impacto direto e perceptível no cotidiano dos cidadãos. O redirecionamento busca priorizar investimentos na cultura, com resultados concretos na promoção artística e no acesso da população às manifestações culturais. Diante do exposto, solicita-se a aprovação da presente Emenda Parlamentar, a fim de fortalecer as ações da Secretaria Municipal de Cultura voltadas à execução de festivais artísticos e culturais, assegurando melhores condições de acesso à cultura, lazer e entretenimento para a população do município. | Custeio | 3.3.90.39.00 | — | — | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | PMP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 377 | 2026.EPIMI.FD.377 | PMP ES 377 LEANDRO DO CHIQUITO | 2026 | Parauapebas | Leandro do Chiquito | SD | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 302 6100 | 2811 | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Reforço de Dotação | Recursos que se destina para reforçar dotação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, com a finalidade de viabilizar a manutenção dos serviços de urgência e Emergência - UPA SAMU. | Investimento | 4.4.90.52.00 | — | — | R$ 1.219.551,84 | R$ 0,00 | R$ 1.219.551,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | PMP | — | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 378 | 2026.EPIMB.FD.378 | INST. ANJOS DE PATAS EB 378 PSDB | 2026 | Parauapebas | PSDB | PSDB | — | Bancada | Finalidade Definida | 18 542 6300 | 2974 | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Termo de Fomento | Celebração de termo de fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de parceria, para a prestação de serviços voltados à promoção e manutenção das atividades de cuidados com os animais, promovendo o combate a zoonoses, proliferações de doenças e endemias, e atendimento aos animais em situação de abandono e maus tratos em Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMMA | INSTITUTO ANJOS DE PATAS | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 379 | 2026.EPIMB.FD.379 | ASDECAP EB 379 PSDB | 2026 | Parauapebas | PSDB | PSDB | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2975 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de termo de fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de parceria, para a promoçao pratica desportiva e esportiva na modalidade de capoeira e com o objetivo de atender crianças , adolescentes e adultos de baixa renda de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO EDUCACIONAL E CULTURAL DE ARTES DE PARAUAPEBAS – ASDECAP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 380 | 2026.EPIMB.FD.380 | ASS. GIRÃO EB 380 PSDB | 2026 | Parauapebas | PSDB | PSDB | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2976 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços voltados à promoção de práticas desportivas e esportivas na atividade de karatê, com o objetivo de atender crianças, adolescentes e adultos de baixa renda em Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO GIRÃO DE ARTES MARCIAIS - AGAM | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA E REGULARIDADE FISCAL – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a" combinado com o art. 39 da Lei nº 13.019/2014 | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 381 | 2026.EPIMB.FD.381 | ASS. M. R. TERRA PROMETIDA EB 381 PSDB | 2026 | Parauapebas | PSDB | PSDB | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2977 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços voltados à promoção de práticas desportivas e desportivas de Futsal, com o objetivo de atender crianças, adolescentes e jovens de baixa renda em Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL TERRA PROMETIDA | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 382 | 2026.EPIMB.FD.382 | CEN. A. AO CIDADÃO EB 382 PSDB | 2026 | Parauapebas | PSDB | PSDB | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 813 6300 | 2883 | Desporto e Lazer | Lazer | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços voltados ao lazer e à recreação que tem por objetivo promover o desenvolvimento e convívio social aos moradores de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO DE PARAUAPEBAS - CACP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b". | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 383 | 2026.EPIMB.FD.383 | CLUBE IMIGRANTES EB 383 PSDB | 2026 | Parauapebas | PSDB | PSDB | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2884 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços voltados à promoção de práticas desportivas e esportivas Futebol de Campo, com o objetivo de atender crianças, adolescentes e jovens de baixa renda em Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | CLUBE IMIGRANTES INDEPENDENTES | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE FISCAL – IN 06/2025/TCMPA, art. 9º, § 5º combinado com o art. 39 da Lei nº 13.019/2014, assim como descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b". | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 384 | 2026.EPIMB.FD.384 | ISET EB 384 PSDB | 2026 | Parauapebas | PSDB | PSDB | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 813 6300 | 2885 | Desporto e Lazer | Lazer | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços voltados ao lazer e à recreação que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover e a fomentar o desenvolvimento e o convívio social entre moradores de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 83.615,29 | R$ 83.615,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO SOCIAL EDUCACIONAL TRANSFORMAR - ISET | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b". | RESPONDIDO CORRIGIDO |
Exibindo até 25 registros por página no filtro atual.