Emendas Parlamentares
Listagem de emendas
Exibindo 248 registros filtrados.
| 385 | 2026.EPIMB.FD.385 | IMEENP EB 385 PSDB | 2026 | Parauapebas | PSDB | PSDB | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2886 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços voltados à promoção de práticas desportivas e esportivas zumba, com o objetivo de atender mulheres de baixa renda em Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | IMEENP - Elas Não Param | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 386 | 2026.EPIMB.FD.386 | ASTRAF EB 386 PSDB | 2026 | Parauapebas | PSDB | PSDB | — | Bancada | Finalidade Definida | 23 333 6300 | 2887 | Comércio e Serviços | Empregabilidade | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços voltados ao fortalecimento e organização da agricultura familiar, através de programa de formação, gestão, empreendedorismo e captação para os feirantes da feira verde. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEDEN | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA FEIRA VERDE - CIDADE JARDIM - ASTRAF | — | — | — | — | — | 17080000 | — | TROCA DE BENEFICIÁRIO: SEDEN 23 333 6066 2.340 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO r$60.000,00 | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | ENVIADO SEFAZ- ALTERADA PARA INSTITUTO SOCIAL EDUCACIONAL TRANSFORMAR -ISET CNPJ 50.821.905./0001-09 | |
| 387 | 2026.EPIMB.FD.387 | CEN. A. AO CIDADÃO EB 387 PSDB | 2026 | Parauapebas | PSDB | PSDB | — | Bancada | Finalidade Definida | 23 333 6300 | 2888 | Comércio e Serviços | Empregabilidade | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços voltados à capacitação e a qualificação profissional para homens e mulheres que se encontram em vulnerabilidade social, através da realização de curso de informática, a fim de promover o desenvolvimento social, visando a educação, geração de trabalho, emprego e renda em Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEDEN | CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO DE PARAUAPEBAS - CACP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 388 | 2026.EPIMB.FD.388 | INST. VEMCER EB 388 PSDB | 2026 | Parauapebas | PSDB | PSDB | — | Bancada | Finalidade Definida | 23 333 6300 | 2889 | Comércio e Serviços | Empregabilidade | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços voltados à capacitação e a qualificação profissional para homens e mulheres que se encontram em vulnerabilidade social, através da realização de cursos profissionalizantes de corte e costura, promovendo o desenvolvimento social através da educação, gerando trabalho, emprego e renda em Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEDEN | INSTITUTO VEMCER | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 389 | 2026.EPIMB.FD.389 | COOP. MULHERES DE BARRO EB 389 PSDB | 2026 | Parauapebas | PSDB | PSDB | — | Bancada | Finalidade Definida | 13 392 6300 | 2890 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços voltados à formação de jovens e adultos artesãos de Parauapebas. | Custeio | 3.3.90.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | COOPERATIVA DOS ARTESÃOS DA REGIÃO DE CARAJÁS– MULHERES DE BARRO | — | — | — | — | — | 17080000 | — | CNPJ ESTA ERRADO/elemento de despesa errado | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a" e IRREGULARIDADE CADASTRAL - art. 10, incisos I e XVII da Lei Complementar nº 210/2024. | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 390 | 2026.EPIMI.FD.390 | ISET EI 390 ERICA RIBEIRO | 2026 | Parauapebas | Erica Ribeiro | PSDB | — | Individual | Finalidade Definida | 27 813 6200 | 2812 | Desporto e Lazer | Lazer | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços voltados ao lazer e à recreação que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover e a fomentar o desenvolvimento e o convívio social entre moradores de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 319.551,84 | R$ 319.551,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO SOCIAL EDUCACIONAL TRANSFORMAR - ISET | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 391 | 2026.EPIMI.FD.391 | ASS. M.B. NOVA CARAJÁS EI 391 ERICA RIBEIRO | 2026 | Parauapebas | Erica Ribeiro | PSDB | — | Individual | Finalidade Definida | 23 333 6200 | 2813 | Comércio e Serviços | Empregabilidade | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços de capacitação e qualificação profissional que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover e a fomentar capacitação e qualificação profissional de adolescentes, jovens e adultos que se encontram em vulnerabilidade social | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEDEN | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVA CARAJÁS | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 392 | 2026.EPIMI.FD.392 | SIPRODUZ EI 392 ERICA RIBEIRO | 2026 | Parauapebas | Erica Ribeiro | PSDB | — | Individual | Finalidade Definida | 20 608 6200 | 2814 | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para apoiar a realização de eventos realizados por entidades representativas do setor agropecuário em Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMPROR | SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAUAPEBAS - SIPRODUZ | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 393 | 2026.EPIMI.FD.393 | INST. CARAJÁS ES 393 ERICA RIBEIRO | 2026 | Parauapebas | Erica Ribeiro | PSDB | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2815 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento, objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de parceria, para a prestação de serviços voltados à promoção da saúde, abrangendo ações, programas e atividades destinadas ao desenvolvimento, ao fortalecimento e ao fomento de iniciativas de saúde e bem-estar da população.. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO CARAJÁS | — | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 394 | 2026.EPIMI.FD.394 | VIA AUTIMO ES 394 ERICA RIBEIRO | 2026 | Parauapebas | Erica Ribeiro | PSDB | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2816 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços de atendimento especializado às pessoas com deficiência, em especial àquelas diagnosticadas com transtornos globais do desenvolvimento, em especial indivíduos do espectro autista e seus familiares. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO DE DESENVOLIMENTO HUMANO VIA AUTISMO | — | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 395 | 2026.EPIMB.FD.395 | IDDECRV EB 395 SD | 2026 | Parauapebas | SD | SD | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2891 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados ao evento ‘FUSÃO DAS ARTES’, através do projeto ‘MAIS ESPORTE PARA UMA PARAUAPEBAS DE OPORTUNIDADES’, tendo como objetivo promover o MMA (Artes Marciais Mistas). | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO EDUCACIONAL E CULTURAL RIO VERDE - IDDECRV | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 396 | 2026.EPIMB.FD.396 | ASS. BARCELONA EB 396 SD | 2026 | Parauapebas | SD | SD | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2892 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados aos serviços esportivos, tendo como objetivo o desenvolvimento de atividades esportivas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA BARCELONA PARAUAPEBAS | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 397 | 2026.EPIMB.FD.397 | INST. ANJOS DE PATAS EB 397 SD | 2026 | Parauapebas | SD | SD | — | Bancada | Finalidade Definida | 10 305 6300 | 2893 | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados aos serviços de promoção e manutenção das atividades de cuidados com animais em situação de vulnerabilidade, abandono e maus tratos. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | Instituto Anjos de Patas | — | — | — | — | — | 15000000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a", e INCOMPATIBILIDADE COM A POLÍTICA PÚBLICA - art. 10, inciso VIII da Lei Complementar nº 210/2024. | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 398 | 2026.EPIMB.FD.398 | SIPRODUZ EB 398 SD | 2026 | Parauapebas | SD | SD | — | Bancada | Finalidade Definida | 20 608 6300 | 2894 | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a apoio e fortalecimento do Projeto FAP - Feira Agropecuária de Parauapebas por ser umas das mais importantes iniciativas de fomento ao agronegócio, agricultura familiar, na difusão de novas tecnologias, na promoção do empreendedorismo e na geração do emprego em Parauapebas e região. Integrando o poder público e o setor privado para o fortalecimento do setor agropecuário. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMPROR | SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAUAPEBAS - SIPRODUZ | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 399 | 2026.EPIMB.FD.399 | CLUBE IMIGRANTES EB 399 SD | 2026 | Parauapebas | SD | SD | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2895 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados aos serviços esportivos, tendo como objetivo o desenvolvimento de atividades esportivas, destinadas à execução do projeto “ Craques do Amanhã”. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | CLUBE IMIGRANTES INDEPENDENTES | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 400 | 2026.EPIMB.FD.400 | INST. ESTRELA DO FUTURO EB 400 SD | 2026 | Parauapebas | SD | SD | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2896 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados aos serviços esportivos, tendo como objetivo o desenvolvimento de atividades esportivas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO ESTRELA DO FUTURO | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 401 | 2026.EPIMB.FD.401 | UERCAP EB 401 SD | 2026 | Parauapebas | SD | SD | — | Bancada | Finalidade Definida | 13 392 6300 | 2897 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços culturais na realização do evento Pebas Culture, com Concursos de Danças, apresentações artísticas, concurso de cosplay, concursos de Rimas, Concurso de Games. que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover e a fomentar ações culturais. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 223.615,29 | R$ 223.615,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | UNIÃO DOS ESPORTES RADICAIS E CULTURAIS ALTERNATIVAS DE PARAUAPEBAS – UERCAP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE FISCAL E QUANTO A DESTINAÇÃO DO OBJETO – descumprimento dos arts. 9º, § 5º e 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea “a”, da IN nº 06/2025/TCMPA, combinado com o art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014. | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 402 | 2026.EPIMB.FD.402 | INST. MÃO SOLIDARIAS EB 402 SD | 2026 | Parauapebas | SD | SD | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2898 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover e a fomentar atividades esportivas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | INSTITUTO MÃOS SOLIDARIAS | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | RESPONDIDO CORRIGIDO | |
| 403 | 2026.EPIMI.FD.403 | UERCAP EI 403 LÉO MÁRCIO | 2026 | Parauapebas | Léo Márcio | SD | — | Individual | Finalidade Definida | 27 811 6200 | 2817 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos na realização do evento denominado “7ª Edição do Pebas Jump”, fomentando a prática de atividades esportivas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | UNIÃO DOS ESPORTES RADICAIS E CULTURAIS ALTERNATIVAS DE PARAUAPEBAS – UERCAP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | ALTERA A SUBFUNÇÃO P/: 812 | IRREGULARIDADE FISCAL E QUANTO A DESTINAÇÃO DO OBJETO – descumprimento dos arts. 9º, § 5º e 14, inciso II, alínea “a”, da IN nº 06/2025/TCMPA, combinado com o art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014. | ENVIO SEFAZ.ALTEROU A RUBRICA DA EMENDA - PARA:27 812 6060 2073 | |
| 404 | 2026.EPIMI.FD.404 | UERCAP EI 404 LÉO MÁRCIO | 2026 | Parauapebas | Léo Márcio | SD | — | Individual | Finalidade Definida | 27 811 6200 | 2818 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo a realização do evento denominado “Desafio Morro Vermelho”, promovendo o fomento de atividades esportivas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | UNIÃO DOS ESPORTES RADICAIS E CULTURAIS ALTERNATIVAS DE PARAUAPEBAS – UERCAP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | ALTERA A SUBFUNÇÃO P/: 812 | IRREGULARIDADE FISCAL E QUANTO A DESTINAÇÃO DO OBJETO – descumprimento dos arts. 9º, § 5º e 14, inciso II, alínea “a”, da IN nº 06/2025/TCMPA, combinado com o art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014. | ENVIO SEFAZ.ALTEROU A RUBRICA DA EMENDA - PARA:27 812 6060 2073 | |
| 405 | 2026.EPIMI.FD.405 | AEPA EI 405 LÉO MÁRCIO | 2026 | Parauapebas | Léo Márcio | SD | — | Individual | Finalidade Definida | 27 811 6200 | 2819 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos olímpicos e não olímpicos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover e a fomentar atividades esportivas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 369.000,00 | R$ 369.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E PARADESPORTIVA DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - AEPA | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE FISCAL – IN 06/2025/TCMPA, art. 9º, § 5º combinado com o art. 39 da Lei nº 13.019/2014 | NÃO ATENDEU - NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.. | |
| 406 | 2026.EPIMI.FD.406 | REC. MELHOR IDADE ES 406 LÉO MÁRCIO | 2026 | Parauapebas | Léo Márcio | SD | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2820 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a implementação do Projeto Social denominado “Núcleo de Reabilitação e Atenção Psicossocial da Pessoa Idosa”, buscando a promoção da saúde, reabilitação funcional, apoio Psicossocial e prevenção de agravos comuns na terceira idade. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | RECANTO DA MELHOR IDADE | — | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 407 | 2026.EPIMI.FD.407 | SORRI PARAUAPEBAS ES 407 LÉO MÁRCIO | 2026 | Parauapebas | Léo Márcio | SD | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2821 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços relacionados à Pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade Social | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | SORRI PARAUAPEBAS | — | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 408 | 2026.EPIMI.FD.408 | APAE ES 408 LÉO MÁRCIO | 2026 | Parauapebas | Léo Márcio | SD | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2822 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços gratuitos relacionados à Pessoas com Deficiência Intelectual, Múltipla e ao Transtorno do Aspecto Autista (TEA) no município de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARAUAPEBAS - APAE | — | — | — | — | — | 15001002 | — | — | IRREGULARIDADE FISCAL – IN 06/2025/TCMPA, art. 9º, § 5º combinado com o art. 39 da Lei nº 13.019/2014 | NÃO ATENDEU - NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.. | |
| 409 | 2026.EPIMI.FD.409 | ASS. T.DE P. PARAUAPEBAS ATEEP ES 409 LÉO MÁRCIO | 2026 | Parauapebas | Léo Márcio | SD | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2823 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a execução do Projeto Social em saúde “Cuidar Mais”, com o objetivo de prestar Atenção Integral a Idosos e Pessoas com Deficiências com Múltiplas Comorbidades. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 219.551,84 | R$ 219.551,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM EFETIVOS DE PARAUAPEBAS - ATEEP | — | — | — | — | — | 15001002 | — | — | IRREGULARIDADE CADASTRAL – Descumprimento do art. 9º, § 5º, da Instrução Normativa nº 06/2025/TCMPA, combinado com o art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014. | NÃO ATENDEU E NEM DESTINOU PARA OUTRA OSC. |
Exibindo até 25 registros por página no filtro atual.