Emendas Parlamentares
Listagem de emendas
Exibindo 248 registros filtrados.
| 412 | 2026.EPIMI.FD.412 | IDESC EI 412 ELIAS DA CONSTRUFORTE | 2026 | Parauapebas | Elias da Construforte | PV | — | Individual | Finalidade Definida | 13 392 6200 | 2825 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos e culturais que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover e a fomentar atividades esportivas e culturais. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | INSTITUTO DESPORTIVO EDUCACIONAL SOCIAL E CULTURAL – IDESC | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE FISCAL – IN 06/2025/TCMPA, art. 9º, § 5º combinado com o art. 39 da Lei nº 13.019/2014 | APRESENTOU JUSTIFICATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE ENCONTRA-SE EM FASE DE ANÁLISE E REGULARIZAÇÃO JUNTO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | |
| 413 | 2026.EPIMI.FD.413 | CDCSP EI 413 ELIAS DA CONSTRUFORTE | 2026 | Parauapebas | Elias da Construforte | PV | — | Individual | Finalidade Definida | 27 811 6200 | 2826 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover e a fomentar atividades esportivas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | CENTRO DESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL POPULAR - CDCSP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE FISCAL – IN 06/2025/TCMPA, art. 9º, § 5º combinado com o art. 39 da Lei nº 13.019/2014 | APRESENTOU JUSTIFICATIVA, INFORMANDO QUE A OSC JÁ RESPONDEU A NOTIFICÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENCONTRA-SE EM ANÁLISE. | |
| 414 | 2026.EPIMI.FD.414 | CEN. R. C. IPIRANGA EI 414 ELIAS DA CONSTRUFORTE | 2026 | Parauapebas | Elias da Construforte | PV | — | Individual | Finalidade Definida | 27 811 6200 | 2827 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a realização de oficinas de desporto educacional e competições esportivas, que tem por objetivo o desenvolvimento humano através do acesso às atividades esportivas com a promoção de oficinas, a realização de eventos no município de Parauapebas e participação em eventos de integração em Intermunicipal. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | CENTRO COMUNITARIO IPIRANGA – CCI | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 415 | 2026.EPIMI.FD.415 | APAE EI 415 ELIAS DA CONSTRUFORTE | 2026 | Parauapebas | Elias da Construforte | PV | — | Individual | Finalidade Definida | 10 302 6200 | 2828 | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços assistenciais que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados saúde mental. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 46.551,69 | R$ 46.551,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARAUAPEBAS - APAE | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE FISCAL – IN 06/2025/TCMPA, art. 9º, § 5º combinado com o art. 39 da Lei nº 13.019/2014 | ENVIO A SEFAZ PARA CORREÇÃO FONTE DA EMENDA/LOA.INFORMOU QUE FOI APRESENTADO CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COMDCAP E DECLARAÇÕES DO COMPASP E CMPDP, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA REGULARIZAÇÃO DE SUA SITUAÇÃO JUNTO AO MUNICPIO, A ASSOCIAÇÃO JUNTOU AO ANEXO OFÍCIO Nº. 018/2026, AS CERTIDÕS NEGATIVAS DE DÉBITOS MUNICIPAIS E CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL (NÃO VEIO ANEXO). | |
| 416 | 2026.EPIMI.FD.416 | INST. MANÁ EI 416 ELIAS DA CONSTRUFORTE | 2026 | Parauapebas | Elias da Construforte | PV | — | Individual | Finalidade Definida | 23 333 6200 | 2829 | Comércio e Serviços | Empregabilidade | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços profissionalizantes que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados ao profissional. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEDEN | INSTITUTO MANÁ | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 417 | 2026.EPIMI.FD.417 | CEN. R. C. IPIRANGA EI 417 ELIAS DA CONSTRUFORTE | 2026 | Parauapebas | Elias da Construforte | PV | — | Individual | Finalidade Definida | 27 811 6200 | 2830 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a realização de oficinas de desporto educacional e competições esportivas, que tem por objetivo o desenvolvimento humano através do acesso às atividades esportivas com a promoção de oficinas, a realização de eventos no município de Parauapebas e participação em eventos de integração em Intermunicipal. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 103.000,00 | R$ 103.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | CENTRO COMUNITARIO IPIRANGA – CCI | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 418 | 2026.EPIMI.FD.418 | CKS ESPORTE CLUBE EI 418 ELIAS DA CONSTRUFORTE | 2026 | Parauapebas | Elias da Construforte | PV | — | Individual | Finalidade Definida | 27 811 6200 | 2831 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover e a fomentar atividades esportivas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | CARAJÁS ESPORTE CLUBE | 02.028.623/0001-06 | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso II, alínea "a" e PENDÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS de parceria(s) anterior(es). | — | |
| 419 | 2026.EPIMI.FD.419 | INST. CARAJÁS ES 419 ELIAS DA CONSTRUFORTE | 2026 | Parauapebas | Elias da Construforte | PV | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 302 6100 | 2832 | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação promoção do bem-estar social, que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados promoção do bem-estar social. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | INSTITUTO CARAJÁS | 12.116.032/0001-36 | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 420 | 2026.EPIMI.FD.420 | SORRI PARAUAPEBAS ES 420 ERICA RIBEIRO | 2026 | Parauapebas | Erica Ribeiro | PSDB | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 301 6100 | 2833 | Saúde | Atenção Básica | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços de qualificação profissional, visando a inclusão social de pessoas com e sem deficiência. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | SORRI PARAUAPEBAS | — | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 421 | 2026.EPIMI.FD.421 | PMP ES 421 ERICA RIBEIRO | 2026 | Parauapebas | Erica Ribeiro | PSDB | — | Saúde | Finalidade Definida | 10 302 6100 | 2834 | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Reforço de Dotação | Recursos que se destina para reforçar dotação orçamentária do Fundo Municipal de Saude através da implantação, estruturação e aparelhamento da sala sensorial do CER II de Parauapebas. | Custeio | 3.3.90.39.00 | — | — | R$ 119.551,84 | R$ 119.551,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | FMS | PMP | — | — | — | — | — | 15001002 | — | — | — | — | |
| 422 | 2026.EPIMB.FD.422 | INST. ANTÕNIO BENEDITO EB 422 PV | 2026 | Parauapebas | PV | PV | — | Bancada | Finalidade Definida | 20 608 6300 | 2899 | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover e a fomentar atividades esportivas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 460.000,00 | R$ 460.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMPROR | INSTITUTO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL SOCIAL CULTURAL ANTÕNIO BENEDITO | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | OFICO RESPONDENDO DA REGULARIZAÇÃO CADASTRO SISPPAR | |
| 423 | 2026.EPIMB.FD.423 | CLUBE ATLETICO PARAENSE EB 423 PV | 2026 | Parauapebas | PV | PV | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2900 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover e a fomentar atividades esportivas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | CLUBE ATLETICO PARAENSE | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 424 | 2026.EPIMB.FD.424 | ASS. DALLAS EB 424 PV | 2026 | Parauapebas | PV | PV | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2901 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover e a fomentar atividades esportivas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA DALLAS | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 425 | 2026.EPIMB.FD.425 | CDCSP EB 425 PV | 2026 | Parauapebas | PV | PV | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2902 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover e a fomentar atividades esportivas | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | CENTRO DESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL POPULAR - CDCSP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | — | |
| 426 | 2026.EPIMI.FD.426 | ASDECAP EI 426 ZÉ DA LATA | 2026 | Parauapebas | Zé da Lata | AVANTE | — | Individual | Finalidade Definida | 27 811 6200 | 2835 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços de caráter cultural e social, onde poderá promover a cultura, gerenciar assistêncial social dentre outros serviços socialmente sustentável. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO EDUCACIONAL E CULTURAL DE ARTES DE PARAUAPEBAS – ASDECAP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 427 | 2026.EPIMI.FD.427 | ADESPP EI 427 ZÉ DA LATA | 2026 | Parauapebas | Zé da Lata | AVANTE | — | Individual | Finalidade Definida | 27 812 6200 | 2836 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços de caráter esportivo, com as finalidades de recreação e competição esportiva, além de prestar serviços assistenciais e sociais. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 49.515,84 | R$ 49.515,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE PAINTBALL DE PARAUAPEBAS E REGIÃO – ADESPP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 428 | 2026.EPIMI.FD.428 | INST. MISSÕES ADORADORES EI 428 ZÉ DA LATA | 2026 | Parauapebas | Zé da Lata | AVANTE | — | Individual | Finalidade Definida | 13 392 6200 | 2837 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços de caráter cultural e social, onde poderá promover a cultura, gerenciar assistêncial social dentre outros serviços socialmente sustentável. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | INSTITUTO MISSÕES ADORADORES PARAUAPEBAS | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE CADASTRAL – Descumprimento do art. 9º, § 5º, da Instrução Normativa nº 06/2025/TCMPA, combinado com o art. 28, inciso X, da Lei Municipal nº 5.574/2025 | informado regularizado | |
| 429 | 2026.EPIMI.FD.429 | PMP EI 429 ZÉ DA LATA | 2026 | Parauapebas | Zé da Lata | AVANTE | — | Individual | Finalidade Definida | 04 122 6200 | 2838 | Administração | Administração Geral | Reforço de Dotação | Recursos que se destina para reforçar dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Produção Rural, com a finalidade de oferecer suporte as atividades e projetos por ela desenvolvidos. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMPROR | PMP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE FISCAL – IN 06/2025/TCMPA, art. 9º, § 5º combinado com o art. 39 da Lei nº 13.019/2014 | — | |
| 430 | 2026.EPIMI.FD.430 | UERCAP EI 430 ZÉ DA LATA | 2026 | Parauapebas | Zé da Lata | AVANTE | — | Individual | Finalidade Definida | 27 811 6200 | 2839 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços esportivos que tem por objetivo desenvolver trabalhos voltados a promover e a fomentar atividades esportivas, onde promove inclusão social, incentiva hábitos saudáveis e fortalece o desporto local por meio da participação comunitária. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | UNIÃO DOS ESPORTES RADICAIS E CULTURAIS ALTERNATIVAS DE PARAUAPEBAS – UERCAP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | IRREGULARIDADE FISCAL – IN 06/2025/TCMPA, art. 9º, § 5º combinado com o art. 39 da Lei nº 13.019/2014 | informado regularizado | |
| 431 | 2026.EPIMI.FD.431 | PARÓQUIA N. SRA. DE NAZARÉ EI 431 ZÉ DA LATA | 2026 | Parauapebas | Zé da Lata | AVANTE | — | Individual | Finalidade Definida | 13 392 6200 | 2840 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços de caráter cultural, para a realização de festividades tradicional-religiosa em Parauapebas | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | DIOCESE DE MARABÁ – PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | — | — | |
| 432 | 2026.EPIMB.FD.432 | ABAP EB 432 AVANTE | 2026 | Parauapebas | AVANTE | AVANTE | — | Bancada | Finalidade Definida | 13 392 6300 | 2903 | Cultura | Difusão Cultural | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços voltados ao desenvolvimento cultural,que tem por objetivo realizar o festival de Açaí de Parauapebas. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SECULT | ASSOCIAÇÃO DOS BATEDORES E VENDEDORES DE AÇAI DE PARAUAPEBAS - ABAP | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | informado regularizado | |
| 433 | 2026.EPIMB.FD.433 | AEPA EB 433 AVANTE | 2026 | Parauapebas | AVANTE | AVANTE | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2904 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços de caráter social, organizacional, assistencial, educativa, esportiva, recreativa e de lazer. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E PARADESPORTIVA DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - AEPA | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | informado regularizado | |
| 434 | 2026.EPIMB.FD.434 | ASS. GIRÃO EB 434 AVANTE | 2026 | Parauapebas | AVANTE | AVANTE | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2905 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços de caráter social, organizacional, assistencial, educativa, esportiva, recreativa e de lazer. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | ASSOCIAÇÃO GIRÃO DE ARTES MARCIAIS - AGAM | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a" e PENDÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS de parceria(s) anterior(es). | informado regularizado | |
| 435 | 2026.EPIMB.FD.435 | ASS. M.U. PEQUENOS PRODUTORES EB 435 AVANTE | 2026 | Parauapebas | AVANTE | AVANTE | — | Bancada | Finalidade Definida | 20 608 6300 | 2906 | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços publico e social,incluindo o desenvolvimento, realização e oferta de serviços, atividades e ações de produção agrícola | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMPROR | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES URBANOS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SUSTENTAVEIS | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | informado regularizado | |
| 436 | 2026.EPIMB.FD.436 | CEN. VALENTIM SERRA EB 436 AVANTE | 2026 | Parauapebas | AVANTE | AVANTE | — | Bancada | Finalidade Definida | 27 811 6300 | 2907 | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Termo de Fomento | Celebração de Termo de Fomento objetivando a transferência de recursos financeiros, a título de Parceria, para a prestação de serviços de caráter social, organizacional, assistencial, educativa, esportiva, recreativa e de lazer. | Custeio | 3.3.50.41.00 | — | — | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem status | — | — | — | — | — | SEMEL | CENTRO SOCIAL, AGROECOLOGICO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL VALENTIM SERRA– CESADESVS | — | — | — | — | — | 17080000 | — | — | NÃO ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2025/TCMPA – Descumprimento do art. 14, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "a". | informado regularizado |
Exibindo até 25 registros por página no filtro atual.